KOVOTRIX · Demo Modulario
Obrat tento mesiac
+41 % oproti minulému mesiacu18 faktúr · minulý mesiac k rovnakému dňu 184 089 €
Rozpracovaná výroba
8 otvorených zákaziek · materiál a odrobené hodiny v dielni
Zákazky po termíne
riešiť dnesNerezové stoly 1500×700 — Tatra Foods, 12 ks · 1 deň
Po splatnosti
+67 % oproti minulému mesiacu2 faktúry · najstaršia 48 dní
Obrat po mesiacoch a plán
| | ID | Aktivita | Typ | Stav | Dátum a čas | Realizátori | Firma | Obchodný prípad | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ||
| | 1024 | Follow-up ku kalkulácii | E-mail | | 30. 12. 2026 09:00 | Martin Ďurica | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 1023 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 24. 12. 2026 13:00 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 1022 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 21. 12. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 1021 | Prezentácia kalkulácie | Prezentácia ponuky | | 18. 12. 2026 09:00 | Martin Ďurica | Kovostroj Prešov, s.r.o. | Kovostroj Prešov — kooperácia na obrábanie prírub | |
| | 1020 | Vstupná obhliadka na mieste montáže | Návšteva skladu odberateľom | | 15. 12. 2026 10:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 1019 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 9. 12. 2026 14:30 | Lucia Hrušková | Autoplast Trnava, s.r.o. | Autoplast — zváracie prípravky na nový model | |
| | 1018 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 3. 12. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 1017 | Prezentácia kalkulácie | Prezentácia ponuky | | 30. 11. 2026 13:00 | Martin Ďurica | Kovostroj Prešov, s.r.o. | Kovostroj Prešov — kooperácia na obrábanie prírub | |
| | 1016 | Vstupná obhliadka na mieste montáže | Návšteva skladu odberateľom | | 27. 11. 2026 14:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 1015 | Follow-up ku kalkulácii | E-mail | | 24. 11. 2026 09:00 | Martin Ďurica | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 1014 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 18. 11. 2026 13:00 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 1013 | Prezentácia kalkulácie | Prezentácia ponuky | | 12. 11. 2026 09:00 | Martin Ďurica | Kovostroj Prešov, s.r.o.
| Kovostroj Prešov — kooperácia na obrábanie prírub | |
| | 1012 | Vstupná obhliadka na mieste montáže | Návšteva skladu odberateľom | | 9. 11. 2026 10:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 1011 | Follow-up ku kalkulácii | E-mail | | 6. 11. 2026 13:00 | Martin Ďurica | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 1010 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 3. 11. 2026 14:30 | Lucia Hrušková | Autoplast Trnava, s.r.o. | Autoplast — zváracie prípravky na nový model | |
| | 1009 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 28. 10. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 1008 | Vstupná obhliadka na mieste montáže | Návšteva skladu odberateľom | | 22. 10. 2026 14:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 1007 | Follow-up ku kalkulácii | E-mail | | 19. 10. 2026 09:00 | Martin Ďurica | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 1006 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 16. 10. 2026 10:30 | Lucia Hrušková | Autoplast Trnava, s.r.o. | Autoplast — zváracie prípravky na nový model | |
| | 1005 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 13. 10. 2026 13:00 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 1004 | Prezentácia kalkulácie | Prezentácia ponuky | | 7. 10. 2026 09:00 | Martin Ďurica | Kovostroj Prešov, s.r.o. | Kovostroj Prešov — kooperácia na obrábanie prírub | |
| | 1003 | Follow-up ku kalkulácii | E-mail | | 1. 10. 2026 13:00 | Martin Ďurica | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 954 | Dovolenka — Jozef Klimko | Dovolenka | | 30. 9. 2026 | Jozef Klimko | — | — | |
| | 1002 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 28. 9. 2026 14:30 | Lucia Hrušková | Autoplast Trnava, s.r.o. | Autoplast — zváracie prípravky na nový model | |
| | 952 | Dovolenka — Ján Greguš | Dovolenka | | 28. 9. 2026 | Ján Greguš | — | — | |
| | 911 | Audit dodávateľa — Autoplast u nás v dielni | Návšteva skladu odberateľom | | 26. 9. 2026 08:00 | Ing. Marián Hutira, Mgr. Zuzana Kubíková, Ing. Tomáš Michalec | Autoplast Trnava, s.r.o. | Autoplast — zváracie prípravky na nový model | |
| | 1001 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 25. 9. 2026 09:00 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 910 | Odovzdanie diela — rámy rozvádzačov Enermont | Návšteva odberateľa | | 24. 9. 2026 09:00 | Lucia Hrušková, Ing. Tomáš Michalec | Enermont, s.r.o. | Enermont — rámy rozvádzačov, opakovaná séria | |
| | 953 | Školenie — Ing. Tomáš Michalec | Školenie | | 24. 9. 2026 | Ing. Tomáš Michalec | — | — | |
| | 909 | Návšteva Vzduchotechnika — prečo prestali objednávať | Návšteva odberateľa | | 23. 9. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Vzduchotechnika Zvolen, s.r.o. | Vzduchotechnika Zvolen — reaktivácia po 74 dňoch | |
| | 912 | Telefonát Rusnák — výkres kotvenia | Telefonát | | 23. 9. 2026 11:00 | Martin Ďurica | HALY SK, s.r.o. | HALY SK — kotviace platne na halu v Tepličke | |
| | 908 | Návšteva Strojárne Turiec — rámcová zmluva | Návšteva odberateľa | | 23. 9. 2026 10:00 | Martin Ďurica, Ing. Marián Hutira | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 951 | Dovolenka — Erik Danko | Dovolenka | | 23. 9. 2026 | Erik Danko | — | — | |
| | 907 | E-mail — potvrdenie termínu Betonstav | E-mail | | 21. 9. 2026 16:00 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 906 | Prezentácia kalkulácie — Kovostroj Prešov | Prezentácia ponuky | | 21. 9. 2026 14:30 | Lucia Hrušková, Ing. Tomáš Michalec | Kovostroj Prešov, s.r.o. | Kovostroj Prešov — kooperácia na obrábanie prírub | |
| | 905 | Telefonát ZinkPower — závoz platní vo štvrtok | Telefonát | | 21. 9. 2026 13:00 | Pavol Rybár | ZinkPower Malacky, s.r.o. | — | |
| | 904 | Kontrola prvého kusu — zásobník Chemkon | Interná porada | | 21. 9. 2026 11:00 | Mgr. Zuzana Kubíková, Ing. Tomáš Michalec | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 903 | Videohovor Ferona — ceny plechu na Q4 a atesty 3.1 | Videohovor | | 21. 9. 2026 09:30 | Ing. Marián Hutira, Pavol Rybár | Ferona Slovakia, a.s. | — | |
| | 902 | Telefonát Mihálik — odvolávka z rámcovej zmluvy | Telefonát | | 21. 9. 2026 08:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 901 | Ranná porada dielne — plán na dnes a sklz na GZ rámoch | Interná porada | | 21. 9. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik, Ing. Andrea Paulíny | — | — | |
| | 915 | E-mail — kalkulácia CP-2026-214 Chemkon | E-mail | | 19. 9. 2026 15:40 | Lucia Hrušková | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 916 | Telefonát Vrabcová — podmienky obstarávania | Telefonát | | 19. 9. 2026 10:20 | Lucia Hrušková | Technické služby mesta Martin | TS mesta Martin — zábradlia a mreže, verejné obstarávanie | |
| | 921 | Telefonát Zaťko — dohodnúť návštevu | Telefonát | | 18. 9. 2026 11:00 | Martin Ďurica | Vzduchotechnika Zvolen, s.r.o. | Vzduchotechnika Zvolen — reaktivácia po 74 dňoch | |
| | 918 | Návšteva Betonstav — obhliadka stavby | Návšteva odberateľa | | 18. 9. 2026 08:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 913 | Návšteva Kovostroj Prešov — obhliadka dielne | Návšteva odberateľa | | 17. 9. 2026 10:00 | Lucia Hrušková | Kovostroj Prešov, s.r.o. | Kovostroj Prešov — kooperácia na obrábanie prírub | |
| | 917 | Videohovor Autoplast — pripomienky z auditu | Videohovor | | 16. 9. 2026 13:00 | Ing. Marián Hutira, Mgr. Zuzana Kubíková | Autoplast Trnava, s.r.o.
| Autoplast — zváracie prípravky na nový model | |
| | 920 | Follow-up kalkulácie CP-2026-211 Betonstav | E-mail | | 16. 9. 2026 09:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 601 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 15. 9. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 914 | Návšteva Strojárne Turiec — spokojnosť a termíny | Návšteva odberateľa | | 14. 9. 2026 09:00 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 602 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 11. 9. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 919 | Odovzdanie diela — nerezové stoly Tatra Foods | Návšteva odberateľa | | 10. 9. 2026 09:00 | Lucia Hrušková, Ing. Tomáš Michalec | Tatra Foods, s.r.o. | — | |
| | 603 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 9. 9. 2026 06:15 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 604 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 7. 9. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 605 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 3. 9. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 606 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 1. 9. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 607 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 28. 8. 2026 06:15 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 608 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 26. 8. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 609 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 24. 8. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 610 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 20. 8. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 611 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 18. 8. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 612 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 14. 8. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 613 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 12. 8. 2026 06:15 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 614 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 10. 8. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s.
| Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 615 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 6. 8. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 616 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 4. 8. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 617 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 31. 7. 2026 06:15 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 618 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 29. 7. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 619 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 27. 7. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 620 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 23. 7. 2026 06:15 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 621 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 21. 7. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 622 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 17. 7. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 623 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 15. 7. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 624 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 13. 7. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 625 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 9. 7. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 626 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 7. 7. 2026 06:15 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 627 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 3. 7. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 628 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 1. 7. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 629 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 29. 6. 2026 06:15 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 630 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 25. 6. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 631 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 23. 6. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s.
| Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 632 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 19. 6. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 633 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 17. 6. 2026 06:15 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 634 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 15. 6. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 635 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 11. 6. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 636 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 9. 6. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 637 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 5. 6. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 638 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 3. 6. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 639 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 1. 6. 2026 06:15 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 640 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 28. 5. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 641 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 26. 5. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 642 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 22. 5. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 643 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 20. 5. 2026 06:15 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 644 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 18. 5. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 645 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 14. 5. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 646 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 12. 5. 2026 06:15 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 647 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 8. 5. 2026 06:15 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 648 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 6. 5. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 649 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 4. 5. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 650 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 30. 4. 2026 06:15 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 651 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 28. 4. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 652 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 24. 4. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 653 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 22. 4. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 654 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 20. 4. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 655 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 16. 4. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 656 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 14. 4. 2026 06:15 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 657 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 10. 4. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, séria 4 ks | |
| | 658 | Návšteva u zákazníka | Návšteva odberateľa | | 8. 4. 2026 13:30 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 659 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 6. 4. 2026 06:15 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 660 | Odoslanie kalkulácie | E-mail | | 2. 4. 2026 06:15 | Lucia Hrušková | Betonstav Nitra, s.r.o. | Betonstav — oceľové konštrukcie prístreškov, 3 stavby | |
| | 661 | Videohovor — technické upresnenie | Videohovor | | 31. 3. 2026 13:30 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
| | 662 | Ranná porada dielne | Interná porada | | 27. 3. 2026 13:30 | Ing. Marián Hutira, Ing. Jozef Bartoš, Roman Slávik | — | — | |
| | 663 | Telefonát — stav zákazky | Telefonát | | 25. 3. 2026 06:15 | Martin Ďurica | Strojárne Turiec, a.s. | Strojárne Turiec — rámcová zmluva na zvarence 2026/2027 | |
Žiadne záznamy
Moje úlohy na dnes
Zobraziť všetko-
Schváliť objednávku z e-mailu — TS Martin (PO4219), 2 položky na kontrolu
dnes
-
Schváliť návrhy nákupu materiálu — Italinox, Ferona, ESAB
dnes
-
Zavolať Vzduchotechnike Zvolen — 74 dní bez objednávky a faktúra po splatnosti
dnes
-
Prepočítať plán dielne po výpadku druhej zmeny na lise
dnes
-
Naceniť vzorkovú sériu prírub — Kovostroj Prešov
zajtra
-
Nahlásiť závoz do zinkovne na štvrtok
zajtra
| | Číslo | Predmet | Stav | Priorita | Produkt | Množstvo | Odberateľ | Objednávka odberateľa | Majster | Nadradená zákazka | Úroveň | Začiatok výroby | Termín dokončenia | Termín expedície | Hotovo | Vyrobené | Nepodarky | Plán hodín | Skutočné hodiny | Plánované náklady | Skutočné náklady | Predajná cena | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | VZ-3213 | Rámy DR-1200 — Transtech, predchádzajúca séria | Hotová | | Zvarenec rámu dopravníka DR-1200 | 10 ks | Transtech Systems, s.r.o. | — | Roman Slávik | — | | 4. 8. 2026 | 14. 8. 2026 | 16. 8. 2026 | 100 % | 10 ks | 0 ks | 42 h | 42,25 h | 4 600,00 € | 4 427,50 € | 6 210,00 € | |
| | VZ-3212 | Nerezové stoly 1500×700 — Tatra Foods, predchádzajúca séria | Hotová | | Nerezový stôl 1500×700, 1.4301 | 12 ks | Tatra Foods, s.r.o.
| — | Roman Slávik | — | | 18. 8. 2026 | 28. 8. 2026 | 30. 8. 2026 | 100 % | 12 ks | 0 ks | 54 h | 54 h | 7 330,00 € | 7 348,00 € | 10 829,00 € | |
| | VZ-3207 | Kotviace platne 300×300×15 — HALY SK, 180 ks | Hotová | | Kotviaca platňa 300×300×15 s výstuhami | 180 ks | HALY SK, s.r.o. | Objednávka PO4212 — HALY SK, s.r.o. | Roman Slávik | — | | 1. 9. 2026 | 12. 9. 2026 | 14. 9. 2026 | 100 % | 180 ks | 2 ks | 38 h | 38,4 h | 4 860,00 € | 4 840,00 € | 6 464,00 € | |
| | VZ-3202 | Rámy DR-1200 — zvarence | Hotová | | Zvarenec rámu dopravníka DR-1200 | 8 ks | Transtech Systems, s.r.o. | — | Roman Slávik | Dopravník DR-1200 — Transtech Systems, 8 ks | | 9. 9. 2026 | 15. 9. 2026 | — | 100 % | 8 ks | 1 ks | 59 h | 52,8 h | 3 680,00 € | 3 428,80 € | 0,00 € | |
| | VZ-3205 | Nerezové stoly 1500×700 — Tatra Foods, 12 ks | Na kontrole | | Nerezový stôl 1500×700, 1.4301 | 12 ks | Tatra Foods, s.r.o. | Objednávka PO4215 — Tatra Foods, s.r.o. | Roman Slávik | — | | 7. 9. 2026 | 20. 9. 2026 | 23. 9. 2026 | 100 % | 12 ks | 1 ks | 64 h | 65,3 h | 7 680,00 € | 7 814,40 € | 10 829,00 € | |
| | VZ-3209 | Nerezový zásobník 1 000 l — Chemkon, 2 ks | Blokovaná | | Nerezový zásobník 1 000 l, 1.4301 | 2 ks | Chemkon Šaľa, s.r.o. | Objednávka PO4216 — Chemkon Šaľa, s.r.o. | Roman Slávik | — | | 18. 9. 2026 | 20. 9. 2026 | 25. 9. 2026 | 5 % | 0 ks | 0 ks | 88 h | 2 h | 13 530,00 € | 10 546,00 € | 18 942,00 € | |
| | VZ-3203 | Bočnice DR-1200 — pálenie a ohyb | Vo výrobe | | Bočnica dopravníka DR-1200, ohýbaná | 32 ks | Transtech Systems, s.r.o. | — | Roman Slávik | Dopravník DR-1200 — Transtech Systems, 8 ks | | 17. 9. 2026 | 23. 9. 2026 | — | 56 % | 18 ks | 2 ks | 22 h | 18,7 h | 1 280,00 € | 1 338,60 € | 0,00 € | |
| | VZ-3201 | Dopravník DR-1200 — Transtech Systems, 8 ks | Vo výrobe | | Dopravník DR-1200 — kompletná zostava | 8 ks | Transtech Systems, s.r.o. | Objednávka PO4217 — Transtech Systems, s.r.o. | Roman Slávik | — | | 9. 9. 2026 | 25. 9. 2026 | 27. 9. 2026 | 52 % | 0 ks | 3 ks | 99 h | 71,5 h | 8 384,00 € | 7 561,40 € | 11 400,00 € | |
| | VZ-3204 | Lakovanie a kompletizácia DR-1200 | Plánovaná | | Dopravník DR-1200 — kompletná zostava | 8 ks | Transtech Systems, s.r.o. | — | Roman Slávik | Dopravník DR-1200 — Transtech Systems, 8 ks | | 23. 9. 2026 | 25. 9. 2026 | — | 0 % | 0 ks | 0 ks | 18 h | 0 h | 3 424,00 € | 2 794,00 € | 0,00 € | |
