KOVOTRIX · Demo Modulario
Obrat tento měsíc
+41 % oproti minulému měsíci18 faktur · minulý měsíc ke stejnému dni 4 602 222 Kč
Rozpracovaná výroba
8 otevřených zakázek · materiál a odpracované hodiny v dílně
Zakázky po termínu
řešit dnesNerezové stoly 1500×700 — Haná Foods, 12 ks · 1 den
Po splatnosti
+67 % oproti minulému měsíci2 faktury · nejstarší 48 dní
Obrat po měsících a plán
| | ID | Aktivita | Typ | Stav | Datum a čas | Realizátoři | Firma | Obchodní případ | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ||
| | 1024 | Follow-up ke kalkulaci | E-mail | | 30. 12. 2026 09:00 | Martin Dvořák | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 1023 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 24. 12. 2026 13:00 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 1022 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 21. 12. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 1021 | Prezentace kalkulace | Prezentace nabídky | | 18. 12. 2026 09:00 | Martin Dvořák | Kovostroj Hradec Králové, s.r.o. | Kovostroj Hradec Králové — kooperace na obrábění přírub | |
| | 1020 | Vstupní obhlídka na místě montáže | Návštěva skladu odběratelem | | 15. 12. 2026 10:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 1019 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 9. 12. 2026 14:30 | Lucie Hrušková | Autoplast Mladá Boleslav, s.r.o. | Autoplast — svařovací přípravky na nový model | |
| | 1018 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 3. 12. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 1017 | Prezentace kalkulace | Prezentace nabídky | | 30. 11. 2026 13:00 | Martin Dvořák | Kovostroj Hradec Králové, s.r.o. | Kovostroj Hradec Králové — kooperace na obrábění přírub | |
| | 1016 | Vstupní obhlídka na místě montáže | Návštěva skladu odběratelem | | 27. 11. 2026 14:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 1015 | Follow-up ke kalkulaci | E-mail | | 24. 11. 2026 09:00 | Martin Dvořák | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 1014 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 18. 11. 2026 13:00 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 1013 | Prezentace kalkulace | Prezentace nabídky | | 12. 11. 2026 09:00 | Martin Dvořák | Kovostroj Hradec Králové, s.r.o.
| Kovostroj Hradec Králové — kooperace na obrábění přírub | |
| | 1012 | Vstupní obhlídka na místě montáže | Návštěva skladu odběratelem | | 9. 11. 2026 10:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 1011 | Follow-up ke kalkulaci | E-mail | | 6. 11. 2026 13:00 | Martin Dvořák | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 1010 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 3. 11. 2026 14:30 | Lucie Hrušková | Autoplast Mladá Boleslav, s.r.o. | Autoplast — svařovací přípravky na nový model | |
| | 1009 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 28. 10. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 1008 | Vstupní obhlídka na místě montáže | Návštěva skladu odběratelem | | 22. 10. 2026 14:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 1007 | Follow-up ke kalkulaci | E-mail | | 19. 10. 2026 09:00 | Martin Dvořák | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 1006 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 16. 10. 2026 10:30 | Lucie Hrušková | Autoplast Mladá Boleslav, s.r.o. | Autoplast — svařovací přípravky na nový model | |
| | 1005 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 13. 10. 2026 13:00 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 1004 | Prezentace kalkulace | Prezentace nabídky | | 7. 10. 2026 09:00 | Martin Dvořák | Kovostroj Hradec Králové, s.r.o. | Kovostroj Hradec Králové — kooperace na obrábění přírub | |
| | 1003 | Follow-up ke kalkulaci | E-mail | | 1. 10. 2026 13:00 | Martin Dvořák | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 954 | Dovolená — Josef Klimeš | Dovolená | | 30. 9. 2026 | Josef Klimeš | — | — | |
| | 1002 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 28. 9. 2026 14:30 | Lucie Hrušková | Autoplast Mladá Boleslav, s.r.o. | Autoplast — svařovací přípravky na nový model | |
| | 952 | Dovolená — Jan Gregor | Dovolená | | 28. 9. 2026 | Jan Gregor | — | — | |
| | 911 | Audit dodavatele — Autoplast u nás v dílně | Návštěva skladu odběratelem | | 26. 9. 2026 08:00 | Ing. Marian Hutyra, Mgr. Zuzana Kubíčková, Ing. Tomáš Michálek | Autoplast Mladá Boleslav, s.r.o. | Autoplast — svařovací přípravky na nový model | |
| | 1001 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 25. 9. 2026 09:00 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 910 | Předání díla — rámy rozváděčů Enermont | Návštěva odběratele | | 24. 9. 2026 09:00 | Lucie Hrušková, Ing. Tomáš Michálek | Enermont, s.r.o. | Enermont — rámy rozváděčů, opakovaná série | |
| | 953 | Školení — Ing. Tomáš Michálek | Školení | | 24. 9. 2026 | Ing. Tomáš Michálek | — | — | |
| | 909 | Návštěva Vzduchotechnika — proč přestali objednávat | Návštěva odběratele | | 23. 9. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Vzduchotechnika Jihlava, s.r.o. | Vzduchotechnika Jihlava — reaktivace po 74 dnech | |
| | 912 | Telefonát Rusnák — výkres kotvení | Telefonát | | 23. 9. 2026 11:00 | Martin Dvořák | HALY CZ, s.r.o. | HALY CZ — kotevní desky na halu v Porubě | |
| | 908 | Návštěva Strojírny Haná — rámcová smlouva | Návštěva odběratele | | 23. 9. 2026 10:00 | Martin Dvořák, Ing. Marian Hutyra | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 951 | Dovolená — Erik Daněk | Dovolená | | 23. 9. 2026 | Erik Daněk | — | — | |
| | 907 | E-mail — potvrzení termínu Betonstav | E-mail | | 21. 9. 2026 16:00 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 906 | Prezentace kalkulace — Kovostroj Hradec Králové | Prezentace nabídky | | 21. 9. 2026 14:30 | Lucie Hrušková, Ing. Tomáš Michálek | Kovostroj Hradec Králové, s.r.o. | Kovostroj Hradec Králové — kooperace na obrábění přírub | |
| | 905 | Telefonát ZinkPower — závoz desek ve čtvrtek | Telefonát | | 21. 9. 2026 13:00 | Pavel Rybář | ZinkPower Ostrava, s.r.o. | — | |
| | 904 | Kontrola prvního kusu — zásobník Chemkon | Interní porada | | 21. 9. 2026 11:00 | Mgr. Zuzana Kubíčková, Ing. Tomáš Michálek | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 903 | Videohovor Ferona — ceny plechu na Q4 a atesty 3.1 | Videohovor | | 21. 9. 2026 09:30 | Ing. Marian Hutyra, Pavel Rybář | Ferona, a.s. | — | |
| | 902 | Telefonát Michálek — odvolávka z rámcové smlouvy | Telefonát | | 21. 9. 2026 08:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 901 | Ranní porada dílny — plán na dnes a skluz na rámech | Interní porada | | 21. 9. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma, Ing. Andrea Paulová | — | — | |
| | 915 | E-mail — kalkulace CP-2026-214 Chemkon | E-mail | | 19. 9. 2026 15:40 | Lucie Hrušková | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 916 | Telefonát Vrabcová — podmínky zadávacího řízení | Telefonát | | 19. 9. 2026 10:20 | Lucie Hrušková | Technické služby města Přerova | TS města Přerova — zábradlí a mříže, veřejná zakázka | |
| | 921 | Telefonát Zatloukal — domluvit návštěvu | Telefonát | | 18. 9. 2026 11:00 | Martin Dvořák | Vzduchotechnika Jihlava, s.r.o. | Vzduchotechnika Jihlava — reaktivace po 74 dnech | |
| | 918 | Návštěva Betonstav — obhlídka stavby | Návštěva odběratele | | 18. 9. 2026 08:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 913 | Návštěva Kovostroj Hradec Králové — obhlídka dílny | Návštěva odběratele | | 17. 9. 2026 10:00 | Lucie Hrušková | Kovostroj Hradec Králové, s.r.o. | Kovostroj Hradec Králové — kooperace na obrábění přírub | |
| | 917 | Videohovor Autoplast — připomínky z auditu | Videohovor | | 16. 9. 2026 13:00 | Ing. Marian Hutyra, Mgr. Zuzana Kubíčková | Autoplast Mladá Boleslav, s.r.o.
| Autoplast — svařovací přípravky na nový model | |
| | 920 | Follow-up kalkulace CP-2026-211 Betonstav | E-mail | | 16. 9. 2026 09:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 601 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 15. 9. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 914 | Návštěva Strojírny Haná — spokojenost a termíny | Návštěva odběratele | | 14. 9. 2026 09:00 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 602 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 11. 9. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 919 | Předání díla — nerezové stoly Haná Foods | Návštěva odběratele | | 10. 9. 2026 09:00 | Lucie Hrušková, Ing. Tomáš Michálek | Haná Foods, s.r.o. | — | |
| | 603 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 9. 9. 2026 06:15 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 604 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 7. 9. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 605 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 3. 9. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 606 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 1. 9. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 607 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 28. 8. 2026 06:15 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 608 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 26. 8. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 609 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 24. 8. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 610 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 20. 8. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 611 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 18. 8. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 612 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 14. 8. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 613 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 12. 8. 2026 06:15 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 614 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 10. 8. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s.
| Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 615 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 6. 8. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 616 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 4. 8. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 617 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 31. 7. 2026 06:15 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 618 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 29. 7. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 619 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 27. 7. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 620 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 23. 7. 2026 06:15 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 621 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 21. 7. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 622 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 17. 7. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 623 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 15. 7. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 624 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 13. 7. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 625 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 9. 7. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 626 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 7. 7. 2026 06:15 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 627 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 3. 7. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 628 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 1. 7. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 629 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 29. 6. 2026 06:15 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 630 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 25. 6. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 631 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 23. 6. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s.
| Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 632 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 19. 6. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 633 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 17. 6. 2026 06:15 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 634 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 15. 6. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 635 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 11. 6. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 636 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 9. 6. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 637 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 5. 6. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 638 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 3. 6. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 639 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 1. 6. 2026 06:15 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 640 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 28. 5. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 641 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 26. 5. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 642 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 22. 5. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 643 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 20. 5. 2026 06:15 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 644 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 18. 5. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 645 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 14. 5. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 646 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 12. 5. 2026 06:15 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 647 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 8. 5. 2026 06:15 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 648 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 6. 5. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 649 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 4. 5. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 650 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 30. 4. 2026 06:15 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 651 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 28. 4. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 652 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 24. 4. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 653 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 22. 4. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 654 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 20. 4. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 655 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 16. 4. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 656 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 14. 4. 2026 06:15 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 657 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 10. 4. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Chemkon — nerezový zásobník 1 000 l, série 4 ks | |
| | 658 | Návštěva u zákazníka | Návštěva odběratele | | 8. 4. 2026 13:30 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 659 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 6. 4. 2026 06:15 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 660 | Odeslání kalkulace | E-mail | | 2. 4. 2026 06:15 | Lucie Hrušková | Betonstav Olomouc, s.r.o. | Betonstav — ocelové konstrukce přístřešků, 3 stavby | |
| | 661 | Videohovor — technické upřesnění | Videohovor | | 31. 3. 2026 13:30 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
| | 662 | Ranní porada dílny | Interní porada | | 27. 3. 2026 13:30 | Ing. Marian Hutyra, Ing. Josef Bartoš, Roman Sláma | — | — | |
| | 663 | Telefonát — stav zakázky | Telefonát | | 25. 3. 2026 06:15 | Martin Dvořák | Strojírny Haná, a.s. | Strojírny Haná — rámcová smlouva na svařence 2026/2027 | |
Žádné záznamy
Moje úkoly na dnes
Zobrazit vše-
Schválit objednávku z e-mailu — TS Přerov (PO4219), 2 položky ke kontrole
dnes
-
Schválit návrhy nákupu materiálu — Italinox, Ferona, ESAB
dnes
-
Zavolat Vzduchotechnice Jihlava — 74 dní bez objednávky a faktura po splatnosti
dnes
-
Přepočítat plán dílny po výpadku druhé směny na lisu
dnes
-
Nacenit vzorkovou sérii přírub — Kovostroj Hradec Králové
zítra
-
Nahlásit závoz do zinkovny na čtvrtek
zítra
| | Číslo | Předmět | Stav | Priorita | Produkt | Množství | Odběratel | Objednávka odběratele | Mistr | Nadřazená zakázka | Úroveň | Začátek výroby | Termín dokončení | Termín expedice | Hotovo | Vyrobeno | Zmetky | Plán hodin | Skutečné hodiny | Plánované náklady | Skutečné náklady | Prodejní cena | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | VZ-3213 | Rámy DR-1200 — Transtech, předchozí série | Hotová | | Svařenec rámu dopravníku DR-1200 | 10 ks | Transtech Systems, s.r.o. | — | Roman Sláma | — | | 4. 8. 2026 | 14. 8. 2026 | 16. 8. 2026 | 100 % | 10 ks | 0 ks | 42 h | 42,25 h | 115 000 Kč | 110 688 Kč | 155 250 Kč | |
| | VZ-3212 | Nerezové stoly 1500×700 — Haná Foods, předchozí série | Hotová | | Nerezový stůl 1500×700, 1.4301 | 12 ks | Haná Foods, s.r.o.
| — | Roman Sláma | — | | 18. 8. 2026 | 28. 8. 2026 | 30. 8. 2026 | 100 % | 12 ks | 0 ks | 54 h | 54 h | 183 250 Kč | 183 700 Kč | 270 725 Kč | |
| | VZ-3207 | Kotevní desky 300×300×15 — HALY CZ, 180 ks | Hotová | | Kotevní deska 300×300×15 s výztuhami | 180 ks | HALY CZ, s.r.o. | Objednávka PO4212 — HALY CZ, s.r.o. | Roman Sláma | — | | 1. 9. 2026 | 12. 9. 2026 | 14. 9. 2026 | 100 % | 180 ks | 2 ks | 38 h | 38,4 h | 121 500 Kč | 121 000 Kč | 161 600 Kč | |
| | VZ-3202 | Rámy DR-1200 — svařence | Hotová | | Svařenec rámu dopravníku DR-1200 | 8 ks | Transtech Systems, s.r.o. | — | Roman Sláma | Dopravník DR-1200 — Transtech Systems, 8 ks | | 9. 9. 2026 | 15. 9. 2026 | — | 100 % | 8 ks | 1 ks | 59 h | 52,8 h | 92 000 Kč | 85 720 Kč | 0 Kč | |
| | VZ-3205 | Nerezové stoly 1500×700 — Haná Foods, 12 ks | Na kontrole | | Nerezový stůl 1500×700, 1.4301 | 12 ks | Haná Foods, s.r.o. | Objednávka PO4215 — Haná Foods, s.r.o. | Roman Sláma | — | | 7. 9. 2026 | 20. 9. 2026 | 23. 9. 2026 | 100 % | 12 ks | 1 ks | 64 h | 65,3 h | 192 000 Kč | 195 360 Kč | 270 725 Kč | |
| | VZ-3209 | Nerezový zásobník 1 000 l — Chemkon, 2 ks | Blokovaná | | Nerezový zásobník 1 000 l, 1.4301 | 2 ks | Chemkon Pardubice, s.r.o. | Objednávka PO4216 — Chemkon Pardubice, s.r.o. | Roman Sláma | — | | 18. 9. 2026 | 20. 9. 2026 | 25. 9. 2026 | 5 % | 0 ks | 0 ks | 88 h | 2 h | 338 250 Kč | 263 650 Kč | 473 550 Kč | |
| | VZ-3203 | Bočnice DR-1200 — pálení a ohyb | Ve výrobě | | Bočnice dopravníku DR-1200, ohýbaná | 32 ks | Transtech Systems, s.r.o. | — | Roman Sláma | Dopravník DR-1200 — Transtech Systems, 8 ks | | 17. 9. 2026 | 23. 9. 2026 | — | 56 % | 18 ks | 2 ks | 22 h | 18,7 h | 32 000 Kč | 33 465 Kč | 0 Kč | |
| | VZ-3201 | Dopravník DR-1200 — Transtech Systems, 8 ks | Ve výrobě | | Dopravník DR-1200 — kompletní sestava | 8 ks | Transtech Systems, s.r.o. | Objednávka PO4217 — Transtech Systems, s.r.o. | Roman Sláma | — | | 9. 9. 2026 | 25. 9. 2026 | 27. 9. 2026 | 52 % | 0 ks | 3 ks | 99 h | 71,5 h | 209 600 Kč | 189 035 Kč | 285 000 Kč | |
| | VZ-3204 | Lakování a kompletace DR-1200 | Plánovaná | | Dopravník DR-1200 — kompletní sestava | 8 ks | Transtech Systems, s.r.o. | — | Roman Sláma | Dopravník DR-1200 — Transtech Systems, 8 ks | | 23. 9. 2026 | 25. 9. 2026 | — | 0 % | 0 ks | 0 ks | 18 h | 0 h | 85 600 Kč | 69 850 Kč | 0 Kč | |
| | VZ-3208 | Příruby ⌀180 — Strojírny Haná, 240 ks | Ve výrobě | | Příruba ⌀180, obráběná, S355 | 240 ks | Strojírny Haná, a.s. | Objednávka PO4218 — Strojírny Haná, a.s. | Roman Sláma | — | | 16. 9. 2026 | 28. 9. 2026 | 30. 9. 2026 | 47 % | 112 ks | 2 ks | 78 h | 48,5 h | 148 800 Kč | 130 125 Kč | 203 875 Kč | |
