DANUBIA · Demo Modulario
Tržby z přeprav tento měsíc
+2 % oproti minulému měsíciMarže tento měsíc
+1,6 % oproti minulému měsíciKilometry tento měsíc
+2,2 % oproti minulému měsíciVozidla na zakázce
Tržby po měsících podle typu přepravy
| | Číslo přepravy | Přeprava | Stav | Typ přepravy | Objednatel | Místo nakládky | Nakládka | Místo vykládky | Vykládka | Zajištění | Tahač | Řidič | Zboží | Hmotnost | ADR | Kilometry | Cena bez DPH | Marže | Marže % | CMR doručeno | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | PR-2417 | Pardubice → Drážďany · Nábytek Vector, s.r.o. | Objednaná | Mezinárodní | Nábytek Vector, s.r.o.
| Pardubice | 18. 11. 2026 09:00 | Drážďany | 18. 11. 2026 14:00 | Vlastní vozidlo | 5B2 2231 · TGX 18.510 GM | Miroslav Daněk | Nábytkové dílce — 21 palet | 16,8 t | · | 290 km | 11 025 Kč | 4 200 Kč | 38,1 % | · | |
| | PR-2413 | Brno → Linz · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Objednaná | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Brno | 16. 11. 2026 07:00 | Linz | 16. 11. 2026 15:00 | Subdodávka (spedice) | — | — | Sběrná zásilka — 18 palet | 13,6 t | · | 320 km | 12 150 Kč | 2 175 Kč | 17,9 % | · | |
| | PR-2414 | Brno → Ústí nad Labem · Stavebniny Uniko, a.s. | Objednaná | Vnitrostátní | Stavebniny Uniko, a.s. | Brno | 16. 11. 2026 05:00 | Ústí nad Labem | 16. 11. 2026 13:00 | Vlastní vozidlo | 5B2 2204 · R 450 Highline | Milan Ondráček | Stavební materiál — 24 palet | 22,4 t | · | 300 km | 10 350 Kč | 3 900 Kč | 37,68 % | · | |
| | PR-2415 | Modřice → Zlín · Nábytek Vector, s.r.o. | Objednaná | Sběrná služba | Nábytek Vector, s.r.o. | Modřice | 15. 11. 2026 08:30 | Zlín | 15. 11. 2026 16:00 | Vlastní vozidlo | 5B6 3303 · TGE 3.180 skříň s čelem | Marek Bělan | Nábytek koncovým zákazníkům — 11 zásilek | 2,1 t | · | 100 km | 4 950 Kč | 3 400 Kč | 68,69 % | · | |
| | PR-2412 | Vídeň → Brno · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Objednaná | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Vídeň | 15. 11. 2026 08:00 | Brno | 15. 11. 2026 12:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1503 · XG 480 FT | Josef Hřivnáč | Zpětné vytížení — 20 palet smíšené zboží | 15,4 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | · | |
| | PR-2411 | Brno → Ostrava · Stavebniny Uniko, a.s. | Objednaná | Vnitrostátní | Stavebniny Uniko, a.s. | Brno | 15. 11. 2026 06:30 | Ostrava | 15. 11. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B7 5505 · TGM 18.290 sklápěč s rukou | Erik Švec | Sypké materiály a palety na stavbu — vykládka hydraulickou rukou | 9,2 t | · | 170 km | 5 875 Kč | 2 225 Kč | 37,87 % | · | |
| | PR-2416 | Brno — sběrný dvůr Líšeň → Skládka Žabčice · Technické služby města Brna | Objednaná | Svoz odpadu | Technické služby města Brna | Brno — sběrný dvůr Líšeň | 15. 11. 2026 06:00 | Skládka Žabčice | 15. 11. 2026 09:30 | Vlastní vozidlo | 5B7 4404 · Eurocargo 180E hákový nosič | Lukáš Vávra | Dva kontejnery — objemný odpad ze sběrného dvora | 6,8 t | · | 30 km | 2 150 Kč | 1 425 Kč | 66,28 % | · | |
| | PR-2410 | Brno → Vídeň · AutoPlast Brno, a.s. | Objednaná | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Brno | 14. 11. 2026 13:00 | Vídeň | 14. 11. 2026 17:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1120 · XG+ 530 FT | Radek Čech | Plastové díly — 16 palet, JIT | 11,2 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | · | |
| | PR-2407 | Praha → Drážďany · Chemfarb Bohemia, s.r.o. | Naložená | Mezinárodní | Chemfarb Bohemia, s.r.o. | Praha | 14. 11. 2026 10:00 | Drážďany | 14. 11. 2026 15:30 | Vlastní vozidlo | 5B3 3345 · Actros 1845 StreamSpace | Ladislav Řepka | Ředidla v sudech — ADR 3, 12 palet | 14,8 t | | 150 km | 5 700 Kč | 2 175 Kč | 38,16 % | · | |
| | PR-2409 | Modřice → Jihlava · Elektro-Mont Ostrava, s.r.o. | Naložená | Sběrná služba | Elektro-Mont Ostrava, s.r.o. | Modřice | 14. 11. 2026 09:00 | Jihlava | 14. 11. 2026 14:00 | Vlastní vozidlo | 5B6 2202 · Daily 35S18 skříň | Ivan Krupa | Elektroinstalační materiál — 9 kotoučů kabelů, 4 palety | 2,6 t | · | 90 km | 4 450 Kč | 3 050 Kč | 68,54 % | · | |
| | PR-2408 | Příbram → Praha · Kovohutě Příbram, a.s. | Naložená | Vnitrostátní | Kovohutě Příbram, a.s. | Příbram | 14. 11. 2026 08:00 | Praha | 14. 11. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B9 9012 · Actros 1851 BigSpace | Tibor Nágl | Měděné svitky — 24 t, vážené | 24 t | · | 65 km | 2 250 Kč | 850 Kč | 37,78 % | · | |
| | PR-2406 | Sklad Modřice → Brno a okolí · eShop Domácnost.cz, s.r.o. | Na cestě | Skladová logistika | eShop Domácnost.cz, s.r.o. | Sklad Modřice | 14. 11. 2026 07:30 | Brno a okolí | 14. 11. 2026 15:00 | Vlastní vozidlo | 5B6 1101 · Sprinter 317 CDI Maxi | Pavel Hudec | Expedice e-shopu — 62 zásilek | 1,1 t | · | 35 km | 2 275 Kč | 1 625 Kč | 71,43 % | · | |
| | PR-2405 | Provozovny Waste Control → Skládka Žabčice · Waste Control Group, a.s. | Na cestě | Svoz odpadu | Waste Control Group, a.s. | Provozovny Waste Control | 14. 11. 2026 06:00 | Skládka Žabčice | 14. 11. 2026 10:30 | Vlastní vozidlo | 5B7 4404 · Eurocargo 180E hákový nosič | Lukáš Vávra | Tři velkoobjemové kontejnery — směsný odpad | 8,4 t | · | 45 km | 3 200 Kč | 2 125 Kč | 66,41 % | · | |
| | PR-2401 | Brno → Vídeň · AutoPlast Brno, a.s. | Na cestě | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Brno | 14. 11. 2026 05:30 | Vídeň | 14. 11. 2026 09:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1503 · XG 480 FT | Josef Hřivnáč | Plastové díly — 18 palet, JIT | 12,4 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | · | |
| | PR-2404 | Jihlava → Praha · Mlékárna Vysočina, a.s. | Na cestě | Vnitrostátní | Mlékárna Vysočina, a.s. | Jihlava | 14. 11. 2026 05:00 | Praha | 14. 11. 2026 12:30 | Vlastní vozidlo | 5B6 6678 · FH 460 Globetrotter | Štěpán Bárta | Mléčné výrobky — 26 palet, +2 až +6 °C | 19,6 t | · | 130 km | 4 475 Kč | 1 675 Kč | 37,43 % | · | |
| | PR-2402 | Brno → Norimberk · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Na cestě | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Brno | 13. 11. 2026 14:00 | Norimberk | 14. 11. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B8 8890 · R 500 Highline | Jan Pavlík | Sběrná zásilka — 22 palet smíšené zboží | 17,8 t | · | 480 km | 18 250 Kč | 6 975 Kč | 38,22 % | · | |
| | PR-2397 | Provozovny Waste Control → Skládka Žabčice · Waste Control Group, a.s. | Vyložená | Svoz odpadu | Waste Control Group, a.s. | Provozovny Waste Control | 13. 11. 2026 06:00 | Skládka Žabčice | 13. 11. 2026 10:00 | Vlastní vozidlo | 5B7 4404 · Eurocargo 180E hákový nosič | Lukáš Vávra | Tři kontejnery — směsný odpad z provozoven | 9,1 t | · | 45 km | 3 200 Kč | 2 125 Kč | 66,41 % | | |
| | PR-2403 | Praha → Mnichov · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Na cestě | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Praha | 13. 11. 2026 06:00 | Mnichov | 14. 11. 2026 16:00 | Vlastní vozidlo | 5B5 5567 · TGX 18.470 GX
| Marian Gajda | Strojírenské komponenty — 14 palet | 21,2 t | · | 380 km | 14 450 Kč | 5 525 Kč | 38,24 % | · | |
| | PR-2394 | Brno → Vídeň · AutoPlast Brno, a.s. | Vyložená | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Brno | 13. 11. 2026 05:30 | Vídeň | 13. 11. 2026 09:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1503 · XG 480 FT | Josef Hřivnáč | Plastové díly — 18 palet, JIT | 12,1 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | | |
| | PR-2418 | Ostrava → Wrocław · Papír Pack Zlín, s.r.o. | Zrušená | Mezinárodní | Papír Pack Zlín, s.r.o. | Ostrava | 12. 11. 2026 07:00 | Wrocław | 12. 11. 2026 17:00 | Subdodávka (spedice) | — | — | Kartonáž — 26 palet | 9,8 t | · | 190 km | 7 225 Kč | 1 300 Kč | 17,99 % | · | |
| | PR-2395 | Zlín → Brno · Papír Pack Zlín, s.r.o. | Vyložená | Vnitrostátní | Papír Pack Zlín, s.r.o. | Zlín | 12. 11. 2026 07:00 | Brno | 12. 11. 2026 12:00 | Vlastní vozidlo | 5B2 2204 · R 450 Highline | Milan Ondráček | Kartonáž — 28 palet | 8,6 t | · | 100 km | 3 450 Kč | 1 300 Kč | 37,68 % | · | |
| | PR-2384 | Brno — sběrný dvůr Líšeň → Skládka Žabčice · Technické služby města Brna | Vyfakturovaná | Svoz odpadu | Technické služby města Brna | Brno — sběrný dvůr Líšeň | 11. 11. 2026 06:00 | Skládka Žabčice | 11. 11. 2026 09:30 | Vlastní vozidlo | 5B7 4404 · Eurocargo 180E hákový nosič | Lukáš Vávra | Dva kontejnery — objemný odpad ze sběrného dvora | 7,2 t | · | 30 km | 2 150 Kč | 1 425 Kč | 66,28 % | | |
| | PR-2396 | Ostrava → Katowice · Stavebniny Uniko, a.s. | Vyložená | Mezinárodní | Stavebniny Uniko, a.s. | Ostrava | 11. 11. 2026 06:00 | Katowice | 11. 11. 2026 10:30 | Vlastní vozidlo | 5B6 6678 · FH 460 Globetrotter | Štěpán Bárta | Stavební chemie — 19 palet | 17,2 t | · | 110 km | 4 175 Kč | 1 600 Kč | 38,32 % | | |
| | PR-2378 | Jihlava → Praha · Mlékárna Vysočina, a.s. | Vyfakturovaná | Vnitrostátní | Mlékárna Vysočina, a.s. | Jihlava | 7. 11. 2026 05:00 | Praha | 7. 11. 2026 12:30 | Vlastní vozidlo | 5B6 6678 · FH 460 Globetrotter | Štěpán Bárta | Mléčné výrobky — 26 palet, +2 až +6 °C | 19,8 t | · | 130 km | 4 475 Kč | 1 675 Kč | 37,43 % | | |
| | PR-2370 | Brno → Vídeň · AutoPlast Brno, a.s. | Vyfakturovaná | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Brno | 6. 11. 2026 05:30 | Vídeň | 6. 11. 2026 09:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1503 · XG 480 FT | Josef Hřivnáč | Plastové díly — 18 palet, JIT | 12,6 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | | |
| | PR-2383 | Modřice → Olomouc · Elektro-Mont Ostrava, s.r.o. | Vyfakturovaná | Sběrná služba | Elektro-Mont Ostrava, s.r.o. | Modřice | 5. 11. 2026 09:00 | Olomouc | 5. 11. 2026 14:00 | Vlastní vozidlo | 5B6 2202 · Daily 35S18 skříň | Ivan Krupa | Elektroinstalační materiál — 6 palet | 3,4 t | · | 80 km | 3 950 Kč | 2 700 Kč | 68,35 % | | |
| | PR-2371 | Brno → Vídeň · AutoPlast Brno, a.s. | Vyfakturovaná | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Brno | 5. 11. 2026 05:30 | Vídeň | 5. 11. 2026 09:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1120 · XG+ 530 FT | Radek Čech | Plastové díly — 17 palet, JIT | 11,8 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | | |
| | PR-2372 | Vídeň → Brno · AutoPlast Brno, a.s. | Vyfakturovaná | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Vídeň | 4. 11. 2026 08:00 | Brno | 4. 11. 2026 12:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1503 · XG 480 FT | Josef Hřivnáč | Vratné obaly a paletové rámy | 6,4 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | | |
| | PR-2373 | Praha → Mnichov · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Vyfakturovaná | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Praha | 2. 11. 2026 06:00 | Mnichov | 3. 11. 2026 16:00 | Vlastní vozidlo | 5B8 8890 · R 500 Highline | Jan Pavlík | Sběrná zásilka — 24 palet | 18,4 t | · | 380 km | 14 450 Kč | 5 525 Kč | 38,24 % | | |
| | PR-2376 | Praha → Drážďany · Chemfarb Bohemia, s.r.o. | Vyfakturovaná | Mezinárodní | Chemfarb Bohemia, s.r.o. | Praha | 1. 11. 2026 10:00 | Drážďany | 1. 11. 2026 15:30 | Vlastní vozidlo | 5B3 3345 · Actros 1845 StreamSpace | Ladislav Řepka | Ředidla v sudech — ADR 3, 14 palet | 16,4 t | | 150 km | 5 700 Kč | 2 175 Kč | 38,16 % | | |
| | PR-2379 | Jihlava → Praha · Mlékárna Vysočina, a.s. | Vyfakturovaná | Vnitrostátní | Mlékárna Vysočina, a.s. | Jihlava | 31. 10. 2026 05:00 | Praha | 31. 10. 2026 12:30 | Vlastní vozidlo | 5B6 6678 · FH 460 Globetrotter | Štěpán Bárta | Mléčné výrobky — 24 palet, +2 až +6 °C | 18,4 t | · | 130 km | 4 475 Kč | 1 675 Kč | 37,43 % | | |
| | PR-2374 | Brno → Norimberk · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Vyfakturovaná | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Brno | 30. 10. 2026 14:00 | Norimberk | 31. 10. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B5 5567 · TGX 18.470 GX | Marian Gajda | Sběrná zásilka — 20 palet | 16,2 t | · | 480 km | 18 250 Kč | 6 975 Kč | 38,22 % | | |
| | PR-2380 | Příbram → Praha · Kovohutě Příbram, a.s. | Vyfakturovaná | Vnitrostátní | Kovohutě Příbram, a.s. | Příbram | 29. 10. 2026 08:00 | Praha | 29. 10. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B9 9012 · Actros 1851 BigSpace | Tibor Nágl | Měděné svitky — 24 t, vážené | 24 t | · | 65 km | 2 250 Kč | 850 Kč | 37,78 % | | |
| | PR-2375 | Brno → Linz · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Vyfakturovaná | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Brno | 27. 10. 2026 07:00 | Linz | 27. 10. 2026 15:00 | Subdodávka (spedice) | — | — | Sběrná zásilka — 17 palet | 12,8 t | · | 320 km | 12 150 Kč | 2 175 Kč | 17,9 % | | |
| | PR-2377 | Praha → Drážďany · Chemfarb Bohemia, s.r.o. | Vyfakturovaná | Mezinárodní | Chemfarb Bohemia, s.r.o.
| Praha | 25. 10. 2026 10:00 | Drážďany | 25. 10. 2026 15:30 | Vlastní vozidlo | 5B3 3345 · Actros 1845 StreamSpace | Ladislav Řepka | Laky a tvrdidla — ADR 3, 11 palet | 13,2 t | | 150 km | 5 700 Kč | 2 175 Kč | 38,16 % | | |
| | PR-2381 | Příbram → Praha · Kovohutě Příbram, a.s. | Vyfakturovaná | Vnitrostátní | Kovohutě Příbram, a.s. | Příbram | 22. 10. 2026 08:00 | Praha | 22. 10. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B9 9012 · Actros 1851 BigSpace | Tibor Nágl | Měděné svitky — 23,4 t, vážené | 23,4 t | · | 65 km | 2 250 Kč | 850 Kč | 37,78 % | | |
| | PR-2382 | Sklad Modřice → Brno a okolí · eShop Domácnost.cz, s.r.o. | Vyfakturovaná | Skladová logistika | eShop Domácnost.cz, s.r.o. | Sklad Modřice | 15. 10. 2026 07:30 | Brno a okolí | 15. 10. 2026 15:00 | Vlastní vozidlo | 5B6 1101 · Sprinter 317 CDI Maxi | Pavel Hudec | Měsíční expedice e-shopu — 1 284 zásilek | 22,6 t | · | 35 km | 2 275 Kč | 1 625 Kč | 71,43 % | | |
| 502,8 t | 6 025 km | 234 950 Kč | 91 650 Kč |
Žádné záznamy
Moje úkoly na dnes
Zobrazit vše-
Urgovat Elektro-Mont — dvě faktury po splatnosti
dnes
-
Dovézt podepsané CMR od Papír Packu
zítra
-
Objednat STK pro V-07 — propadla před týdnem
za 2 dny
-
Připravit kalkulaci druhé linky pro AutoPlast
za 2 dny
-
Rozpustit mýtný výpis na jednotlivé přepravy
za 3 dny
-
Domluvit pevných pět zpátečních nakládek týdně
za 4 dny
| | Číslo přepravy | Přeprava | Stav | Typ přepravy | Objednatel | Místo nakládky | Nakládka | Místo vykládky | Vykládka | Zajištění | Tahač | Řidič | Zboží | Hmotnost | ADR | Kilometry | Cena bez DPH | Marže | Marže % | CMR doručeno | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | PR-2417 | Pardubice → Drážďany · Nábytek Vector, s.r.o. | Objednaná | Mezinárodní | Nábytek Vector, s.r.o.
| Pardubice | 18. 11. 2026 09:00 | Drážďany | 18. 11. 2026 14:00 | Vlastní vozidlo | 5B2 2231 · TGX 18.510 GM | Miroslav Daněk | Nábytkové dílce — 21 palet | 16,8 t | · | 290 km | 11 025 Kč | 4 200 Kč | 38,1 % | · | |
| | PR-2413 | Brno → Linz · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Objednaná | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Brno | 16. 11. 2026 07:00 | Linz | 16. 11. 2026 15:00 | Subdodávka (spedice) | — | — | Sběrná zásilka — 18 palet | 13,6 t | · | 320 km | 12 150 Kč | 2 175 Kč | 17,9 % | · | |
| | PR-2414 | Brno → Ústí nad Labem · Stavebniny Uniko, a.s. | Objednaná | Vnitrostátní | Stavebniny Uniko, a.s. | Brno | 16. 11. 2026 05:00 | Ústí nad Labem | 16. 11. 2026 13:00 | Vlastní vozidlo | 5B2 2204 · R 450 Highline | Milan Ondráček | Stavební materiál — 24 palet | 22,4 t | · | 300 km | 10 350 Kč | 3 900 Kč | 37,68 % | · | |
| | PR-2415 | Modřice → Zlín · Nábytek Vector, s.r.o. | Objednaná | Sběrná služba | Nábytek Vector, s.r.o. | Modřice | 15. 11. 2026 08:30 | Zlín | 15. 11. 2026 16:00 | Vlastní vozidlo | 5B6 3303 · TGE 3.180 skříň s čelem | Marek Bělan | Nábytek koncovým zákazníkům — 11 zásilek | 2,1 t | · | 100 km | 4 950 Kč | 3 400 Kč | 68,69 % | · | |
| | PR-2412 | Vídeň → Brno · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Objednaná | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Vídeň | 15. 11. 2026 08:00 | Brno | 15. 11. 2026 12:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1503 · XG 480 FT | Josef Hřivnáč | Zpětné vytížení — 20 palet smíšené zboží | 15,4 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | · | |
| | PR-2411 | Brno → Ostrava · Stavebniny Uniko, a.s. | Objednaná | Vnitrostátní | Stavebniny Uniko, a.s. | Brno | 15. 11. 2026 06:30 | Ostrava | 15. 11. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B7 5505 · TGM 18.290 sklápěč s rukou | Erik Švec | Sypké materiály a palety na stavbu — vykládka hydraulickou rukou | 9,2 t | · | 170 km | 5 875 Kč | 2 225 Kč | 37,87 % | · | |
| | PR-2416 | Brno — sběrný dvůr Líšeň → Skládka Žabčice · Technické služby města Brna | Objednaná | Svoz odpadu | Technické služby města Brna | Brno — sběrný dvůr Líšeň | 15. 11. 2026 06:00 | Skládka Žabčice | 15. 11. 2026 09:30 | Vlastní vozidlo | 5B7 4404 · Eurocargo 180E hákový nosič | Lukáš Vávra | Dva kontejnery — objemný odpad ze sběrného dvora | 6,8 t | · | 30 km | 2 150 Kč | 1 425 Kč | 66,28 % | · | |
| | PR-2410 | Brno → Vídeň · AutoPlast Brno, a.s. | Objednaná | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Brno | 14. 11. 2026 13:00 | Vídeň | 14. 11. 2026 17:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1120 · XG+ 530 FT | Radek Čech | Plastové díly — 16 palet, JIT | 11,2 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | · | |
| | PR-2407 | Praha → Drážďany · Chemfarb Bohemia, s.r.o. | Naložená | Mezinárodní | Chemfarb Bohemia, s.r.o. | Praha | 14. 11. 2026 10:00 | Drážďany | 14. 11. 2026 15:30 | Vlastní vozidlo | 5B3 3345 · Actros 1845 StreamSpace | Ladislav Řepka | Ředidla v sudech — ADR 3, 12 palet | 14,8 t | | 150 km | 5 700 Kč | 2 175 Kč | 38,16 % | · | |
| | PR-2409 | Modřice → Jihlava · Elektro-Mont Ostrava, s.r.o. | Naložená | Sběrná služba | Elektro-Mont Ostrava, s.r.o. | Modřice | 14. 11. 2026 09:00 | Jihlava | 14. 11. 2026 14:00 | Vlastní vozidlo | 5B6 2202 · Daily 35S18 skříň | Ivan Krupa | Elektroinstalační materiál — 9 kotoučů kabelů, 4 palety | 2,6 t | · | 90 km | 4 450 Kč | 3 050 Kč | 68,54 % | · | |
| | PR-2408 | Příbram → Praha · Kovohutě Příbram, a.s. | Naložená | Vnitrostátní | Kovohutě Příbram, a.s. | Příbram | 14. 11. 2026 08:00 | Praha | 14. 11. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B9 9012 · Actros 1851 BigSpace | Tibor Nágl | Měděné svitky — 24 t, vážené | 24 t | · | 65 km | 2 250 Kč | 850 Kč | 37,78 % | · | |
| | PR-2406 | Sklad Modřice → Brno a okolí · eShop Domácnost.cz, s.r.o. | Na cestě | Skladová logistika | eShop Domácnost.cz, s.r.o. | Sklad Modřice | 14. 11. 2026 07:30 | Brno a okolí | 14. 11. 2026 15:00 | Vlastní vozidlo | 5B6 1101 · Sprinter 317 CDI Maxi | Pavel Hudec | Expedice e-shopu — 62 zásilek | 1,1 t | · | 35 km | 2 275 Kč | 1 625 Kč | 71,43 % | · | |
| | PR-2405 | Provozovny Waste Control → Skládka Žabčice · Waste Control Group, a.s. | Na cestě | Svoz odpadu | Waste Control Group, a.s. | Provozovny Waste Control | 14. 11. 2026 06:00 | Skládka Žabčice | 14. 11. 2026 10:30 | Vlastní vozidlo | 5B7 4404 · Eurocargo 180E hákový nosič | Lukáš Vávra | Tři velkoobjemové kontejnery — směsný odpad | 8,4 t | · | 45 km | 3 200 Kč | 2 125 Kč | 66,41 % | · | |
| | PR-2401 | Brno → Vídeň · AutoPlast Brno, a.s. | Na cestě | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Brno | 14. 11. 2026 05:30 | Vídeň | 14. 11. 2026 09:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1503 · XG 480 FT | Josef Hřivnáč | Plastové díly — 18 palet, JIT | 12,4 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | · | |
| | PR-2404 | Jihlava → Praha · Mlékárna Vysočina, a.s. | Na cestě | Vnitrostátní | Mlékárna Vysočina, a.s. | Jihlava | 14. 11. 2026 05:00 | Praha | 14. 11. 2026 12:30 | Vlastní vozidlo | 5B6 6678 · FH 460 Globetrotter | Štěpán Bárta | Mléčné výrobky — 26 palet, +2 až +6 °C | 19,6 t | · | 130 km | 4 475 Kč | 1 675 Kč | 37,43 % | · | |
| | PR-2402 | Brno → Norimberk · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Na cestě | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Brno | 13. 11. 2026 14:00 | Norimberk | 14. 11. 2026 11:00 | Vlastní vozidlo | 5B8 8890 · R 500 Highline | Jan Pavlík | Sběrná zásilka — 22 palet smíšené zboží | 17,8 t | · | 480 km | 18 250 Kč | 6 975 Kč | 38,22 % | · | |
| | PR-2397 | Provozovny Waste Control → Skládka Žabčice · Waste Control Group, a.s. | Vyložená | Svoz odpadu | Waste Control Group, a.s. | Provozovny Waste Control | 13. 11. 2026 06:00 | Skládka Žabčice | 13. 11. 2026 10:00 | Vlastní vozidlo | 5B7 4404 · Eurocargo 180E hákový nosič | Lukáš Vávra | Tři kontejnery — směsný odpad z provozoven | 9,1 t | · | 45 km | 3 200 Kč | 2 125 Kč | 66,41 % | | |
| | PR-2403 | Praha → Mnichov · Cargo Partner Nürnberg GmbH | Na cestě | Mezinárodní | Cargo Partner Nürnberg GmbH | Praha | 13. 11. 2026 06:00 | Mnichov | 14. 11. 2026 16:00 | Vlastní vozidlo | 5B5 5567 · TGX 18.470 GX
| Marian Gajda | Strojírenské komponenty — 14 palet | 21,2 t | · | 380 km | 14 450 Kč | 5 525 Kč | 38,24 % | · | |
| | PR-2394 | Brno → Vídeň · AutoPlast Brno, a.s. | Vyložená | Mezinárodní | AutoPlast Brno, a.s. | Brno | 13. 11. 2026 05:30 | Vídeň | 13. 11. 2026 09:00 | Vlastní vozidlo | 5B1 1503 · XG 480 FT | Josef Hřivnáč | Plastové díly — 18 palet, JIT | 12,1 t | · | 140 km | 5 325 Kč | 2 025 Kč | 38,03 % | | |
| | PR-2418 | Ostrava → Wrocław · Papír Pack Zlín, s.r.o. | Zrušená | Mezinárodní | Papír Pack Zlín, s.r.o. | Ostrava | 12. 11. 2026 07:00 | Wrocław | 12. 11. 2026 17:00 | Subdodávka (spedice) | — | — | Kartonáž — 26 palet | 9,8 t | · | 190 km | 7 225 Kč | 1 300 Kč | 17,99 % | · | |
| | PR-2395 | Zlín → Brno · Papír Pack Zlín, s.r.o. | Vyložená | Vnitrostátní | Papír Pack Zlín, s.r.o. | Zlín | 12. 11. 2026 07:00 | Brno | 12. 11. 2026 12:00 | Vlastní vozidlo | 5B2 2204 · R 450 Highline | Milan Ondráček | Kartonáž — 28 palet | 8,6 t | · | 100 km | 3 450 Kč | 1 300 Kč | 37,68 % | · | |
| | PR-2384 | Brno — sběrný dvůr Líšeň → Skládka Žabčice · Technické služby města Brna | Vyfakturovaná | Svoz odpadu | Technické služby města Brna | Brno — sběrný dvůr Líšeň | 11. 11. 2026 06:00 | Skládka Žabčice | 11. 11. 2026 09:30 | Vlastní vozidlo | 5B7 4404 · Eurocargo 180E hákový nosič | Lukáš Vávra | Dva kontejnery — objemný odpad ze sběrného dvora | 7,2 t | · | 30 km | 2 150 Kč | 1 425 Kč | 66,28 % | | |
| | PR-2396 | Ostrava → Katowice · Stavebniny Uniko, a.s. | Vyložená | Mezinárodní | Stavebniny Uniko, a.s. | Ostrava | 11. 11. 2026 06:00 | Katowice | 11. 11. 2026 10:30 | Vlastní vozidlo | 5B6 6678 · FH 460 Globetrotter | Štěpán Bárta | Stavební chemie — 19 palet | 17,2 t | · | 110 km | 4 175 Kč | 1 600 Kč | 38,32 % | | |
| | PR-2378 | Jihlava → Praha · Mlékárna Vysočina, a.s. | Vyfakturovaná | Vnitrostátní | Mlékárna Vysočina, a.s. | Jihlava | 7. 11. 2026 05:00 | Praha | 7. 11. 2026 12:30 | Vlastní vozidlo | 5B6 6678 · FH 460 Globetrotter | Štěpán Bárta | Mléčné výrobky — 26 palet, +2 až +6 °C | 19,8 t | · | 130 km | 4 475 Kč | 1 675 Kč | 37,43 % | | |
