AUTOVIA · Demo Modulario
Vyfakturováno tento měsíc
−4,8 % oproti minulému měsíciz toho práce 136 324 Kč · díly 96 417 Kč
Normohodiny na otevřených zakázkách
fakturovatelnost mechaniků 84 %
Vozidla v dílně
1 čeká na díl · 3 hotové
Po splatnosti
1 faktura · nejstarší 48 dní
Tržba po měsících a plán
| | Číslo zakázky | Zakázka | Stav | Druh práce | Vozidlo | SPZ | Zákazník | Přijato | Přislíbeno | Mechanik | Stání | Normohodin | Práce bez DPH | Díly bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Rozpočet odsouhlasen | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | ZK-2505 | 5M5 5181 · příprava na STK a odvoz na stanici |
Předaná | Příprava na STK | 5M5 5181 · Octavia 1.4 TSI | 5M5 5181 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 17. 6. 2026 08:30 | 18. 6. 2026 10:00 | David Rothe | Box 6 — geometrie | 2,5 | 2 625 Kč | 619 Kč | 3 244 Kč | 3 925 Kč | | |
| | ZK-2509 | 5M8 8441 · tlumiče přední nápravy | Předaná | Oprava | 5M8 8441 · Trafic 2.0 dCi | 5M8 8441 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 21. 7. 2026 08:30 | 22. 7. 2026 10:00 | Luboš Pavlík | Box 2 — zvedák | 3,4 | 3 570 Kč | 5 836 Kč | 9 406 Kč | 11 381 Kč | | |
| | ZK-2517 | 5M7 7771 · příprava na STK a odvoz na stanici | Předaná | Příprava na STK | 5M7 7771 · Fabia 1.0 TSI | 5M7 7771 | Autoškola Šturm | 21. 7. 2026 08:30 | 22. 7. 2026 10:00 | David Rothe | Box 2 — zvedák | 2,5 | 2 750 Kč | 619 Kč | 3 369 Kč | 4 076 Kč | | |
| | ZK-2515 | 5M4 4511 · tlumiče přední nápravy | Předaná | Oprava | 5M4 4511 · Sprinter 316 CDI chladiareň | 5M4 4511 | Chladírny Přerov, s. r. o. | 31. 7. 2026 13:00 | 1. 8. 2026 10:00 | Luboš Pavlík | Box 8 — diagnostika a klima | 3,4 | 3 570 Kč | 5 836 Kč | 9 406 Kč | 11 381 Kč | | |
| | ZK-2504 | 5M4 4711 · diagnostika a výměna lambda sondy | Předaná | Diagnostika | 5M4 4711 · Octavia Combi 2.0 TDI | 5M4 4711 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 4. 8. 2026 07:00 | 4. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 5 — zvedák (užitkové) | 1,8 | 1 890 Kč | 2 823 Kč | 4 713 Kč | 5 703 Kč | | |
| | ZK-2503 | 5M4 4710 · tlumiče přední nápravy | Předaná | Oprava | 5M4 4710 · Octavia Combi 2.0 TDI | 5M4 4710 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 4. 8. 2026 13:00 | 5. 8. 2026 10:00 | Luboš Pavlík | Box 4 — zvedák | 3,4 | 3 570 Kč | 5 836 Kč | 9 406 Kč | 11 381 Kč | | |
| | ZK-2521 | 5M8 8080 · tlumiče přední nápravy | Předaná | Oprava | 5M8 8080 · Ducato sklápač 2.3 | 5M8 8080 | Stavby Hronský, s. r. o. | 8. 8. 2026 08:30 | 9. 8. 2026 10:00 | Luboš Pavlík | Box 6 — geometrie | 3,4 | 3 740 Kč | 5 836 Kč | 9 576 Kč | 11 587 Kč | | |
| | ZK-2507 | 5M6 2241 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M6 2241 · Crafter 2.0 TDI L3H3 | 5M6 2241 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 11. 8. 2026 13:00 | 11. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 8 — diagnostika a klima | 1,8 | 1 890 Kč | 4 285 Kč | 6 175 Kč | 7 471 Kč | | |
| | ZK-2522 | 5M1 1840 · diagnostika a výměna lambda sondy | Předaná | Diagnostika | 5M1 1840 · Fabia 1.0 TSI | 5M1 1840 | Jana Bělová | 11. 8. 2026 10:00 | 11. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 7 — pneuservis | 1,8 | 2 160 Kč | 2 823 Kč | 4 983 Kč | 6 029 Kč | | |
| | ZK-2520 | 5M2 0441 · přezutí a uskladnění sady | Předaná | Pneuservis a geometrie | 5M2 0441 · Caddy 2.0 TDI | 5M2 0441 | Elektro Gajdoš, s. r. o. | 14. 8. 2026 07:00 | 14. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 5 — zvedák (užitkové) | 0,7 | 665 Kč | 0 Kč | 665 Kč | 805 Kč | | |
| | ZK-2500 | 5M2 4417 · olejový servis a prohlídka | Předaná | Servisní prohlídka | 5M2 4417 · Transit 2.0 EcoBlue L3H2 | 5M2 4417 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 18. 8. 2026 07:00 | 18. 8. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 1 — zvedák | 1,7 | 1 785 Kč | 1 886 Kč | 3 671 Kč | 4 442 Kč | | |
| | ZK-2501 | 5M2 4418 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M2 4418 · Transit 2.0 EcoBlue L2H2 | 5M2 4418 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 18. 8. 2026 08:30 | 18. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 2 — zvedák | 1,8 | 1 890 Kč | 4 285 Kč | 6 175 Kč | 7 471 Kč | | |
| | ZK-2519 | 5M1 0212 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M1 0212 · Ducato valník 2.3 | 5M1 0212 | Technické služby města Šternberk | 18. 8. 2026 13:00 | 18. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 4 — zvedák | 1,8 | 1 980 Kč | 4 285 Kč | 6 265 Kč | 7 580 Kč | | |
| | ZK-2511 | 5M9 1021 · příprava na STK a odvoz na stanici | Předaná | Příprava na STK | 5M9 1021 · Octavia 1.5 TSI | 5M9 1021 | Taxi Olomouc Plus, s. r. o. | 18. 8. 2026 13:00 | 19. 8. 2026 10:00 | David Rothe | Box 4 — zvedák | 2,5 | 2 625 Kč | 619 Kč | 3 244 Kč | 3 925 Kč | | |
| | ZK-2513 | 5M3 3441 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M3 3441 · Boxer 2.2 BlueHDi | 5M3 3441 | Pekárna Zlatý klas, s. r. o. | 21. 8. 2026 08:30 | 21. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 6 — geometrie | 1,8 | 1 890 Kč | 4 285 Kč | 6 175 Kč | 7 471 Kč | | |
| | ZK-2508 | 5M7 7710 · přezutí a uskladnění sady | Předaná | Pneuservis a geometrie | 5M7 7710 · Caddy Maxi 2.0 TDI | 5M7 7710 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 24. 8. 2026 07:00 | 24. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 1 — zvedák | 0,7 | 735 Kč | 0 Kč | 735 Kč | 889 Kč | | |
| | ZK-2523 | 5M1 1860 · příprava na STK a odvoz na stanici | Předaná | Příprava na STK | 5M1 1860 · Ceed 1.5 T-GDi | 5M1 1860 | Lubica Mikulášová | 24. 8. 2026 13:00 | 25. 8. 2026 10:00 | David Rothe | Box 8 — diagnostika a klima | 2,5 | 2 750 Kč | 619 Kč | 3 369 Kč | 4 076 Kč | | |
| | ZK-2518 | 5M1 0010 · olejový servis a prohlídka | Předaná | Servisní prohlídka | 5M1 0010 · Duster 1.5 Blue dCi 4x4 | 5M1 0010 | Technické služby města Šternberk | 28. 8. 2026 10:00 | 28. 8. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 3 — zvedák | 1,7 | 1 870 Kč | 1 886 Kč | 3 756 Kč | 4 545 Kč | | |
| | ZK-2502 | 5M3 1120 · přezutí a uskladnění sady | Předaná | Pneuservis a geometrie | 5M3 1120 · Transit Custom 2.0 | 5M3 1120 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 30. 8. 2026 10:00 | 30. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 3 — zvedák | 0,7 | 735 Kč | 0 Kč | 735 Kč | 889 Kč | | |
| | ZK-2512 | 5M9 1130 · olejový servis a prohlídka | Předaná | Servisní prohlídka | 5M9 1130 · Corolla 1.8 Hybrid | 5M9 1130 | Taxi Olomouc Plus, s. r. o. | 31. 8. 2026 07:00 | 31. 8. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 5 — zvedák (užitkové) | 1,7 | 1 785 Kč | 1 886 Kč | 3 671 Kč | 4 442 Kč | | |
| | ZK-2516 | 5M7 7770 · diagnostika a výměna lambda sondy | Předaná | Diagnostika | 5M7 7770 · Fabia 1.0 TSI | 5M7 7770 | Autoškola Šturm | 31. 8. 2026 07:00 | 31. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 1 — zvedák | 1,8 | 2 160 Kč | 2 823 Kč | 4 983 Kč | 6 029 Kč | | |
| | ZK-2524 | 5M1 1880 · olejový servis a prohlídka | Předaná | Servisní prohlídka | 5M1 1880 · i30 1.0 T-GDi | 5M1 1880 | Kateřina Vargová | 2. 9. 2026 07:00 | 2. 9. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 1 — zvedák | 1,7 | 1 870 Kč | 1 886 Kč | 3 756 Kč | 4 545 Kč | | |
| | ZK-2510 | 5M9 0911 · diagnostika a výměna lambda sondy | Předaná | Diagnostika | 5M9 0911 · Octavia 1.4 TSI G-TEC | 5M9 0911 | Taxi Olomouc Plus, s. r. o. | 3. 9. 2026 10:00 | 3. 9. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 3 — zvedák | 1,8 | 1 890 Kč | 2 823 Kč | 4 713 Kč | 5 703 Kč | | |
| | ZK-2514 | 5M3 3542 · přezutí a uskladnění sady | Předaná | Pneuservis a geometrie | 5M3 3542 · Ducato 2.3 MultiJet | 5M3 3542 | Pekárna Zlatý klas, s. r. o. | 5. 9. 2026 10:00 | 5. 9. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 7 — pneuservis | 0,7 | 735 Kč | 0 Kč | 735 Kč | 889 Kč | | |
| | ZK-2506 | 5M6 2240 · olejový servis a prohlídka | Předaná | Servisní prohlídka | 5M6 2240 · Crafter 2.0 TDI L3H3 | 5M6 2240 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 9. 9. 2026 10:00 | 9. 9. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 7 — pneuservis | 1,7 | 1 785 Kč | 1 886 Kč | 3 671 Kč | 4 442 Kč | | |
| | ZK-2525 | 5M1 1900 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M1 1900 · Yaris 1.5 Hybrid | 5M1 1900 | Veronika Gálová | 13. 9. 2026 08:30 | 13. 9. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 2 — zvedák | 1,8 | 1 980 Kč | 4 285 Kč | 6 265 Kč | 7 580 Kč | | |
| | ZK-2412 | 5M4 4710 · olejový servis 96 000 km | Vyfakturovaná | Servisní prohlídka | 5M4 4710 · Octavia Combi 2.0 TDI | 5M4 4710 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 20. 9. 2026 07:00 | 20. 9. 2026 11:00 | Josef Kovář
| Box 2 — zvedák | 1,7 | 1 785 Kč | 1 886 Kč | 3 671 Kč | 4 442 Kč | | |
| | ZK-2417 | 5M2 0440 · nenastartoval — výměna autobaterie | Hotová | Diagnostika | 5M2 0440 · Caddy 2.0 TDI | 5M2 0440 | Elektro Gajdoš, s. r. o. | 20. 9. 2026 08:15 | 20. 9. 2026 12:00 | Vladimír Bosák | Box 8 — diagnostika a klima | 1,3 | 1 560 Kč | 3 060 Kč | 4 620 Kč | 5 590 Kč | | |
| | ZK-2413 | 5M9 1020 · prohlídka 198 000 km a klimatizace | Hotová | Servisní prohlídka | 5M9 1020 · Octavia 1.5 TSI | 5M9 1020 | Taxi Olomouc Plus, s. r. o. | 20. 9. 2026 12:00 | 21. 9. 2026 09:00 | Marek Janík | Box 5 — zvedák (užitkové) | 2 | 2 100 Kč | 3 055 Kč | 5 155 Kč | 6 238 Kč | | |
| | ZK-2414 | 5M8 8440 · výměna předního ložiska kola | Hotová | Oprava | 5M8 8440 · Master 2.3 dCi L3H2 | 5M8 8440 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 20. 9. 2026 10:00 | 21. 9. 2026 10:00 | Tomáš Bahna | Box 2 — zvedák | 2,6 | 2 730 Kč | 1 757 Kč | 4 487 Kč | 5 429 Kč | | |
| | ZK-2420 | 5M4 4510 · diagnostika chybové hlášky motoru | Diagnostika | Diagnostika | 5M4 4510 · Sprinter 316 CDI chladiareň | 5M4 4510 | Chladírny Přerov, s. r. o. | 21. 9. 2026 08:00 | 21. 9. 2026 12:00 | Vladimír Bosák | Box 8 — diagnostika a klima | 1 | 1 200 Kč | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 452 Kč | · | |
| | ZK-2415 | 5M9 0910 · brzdy přední a zadní náprava | V práci | Oprava | 5M9 0910 · Octavia 1.4 TSI G-TEC | 5M9 0910 | Taxi Olomouc Plus, s. r. o. | 21. 9. 2026 07:00 | 21. 9. 2026 14:00 | Tomáš Bahna | Box 1 — zvedák | 2,3 | 2 415 Kč | 4 285 Kč | 6 700 Kč | 8 106 Kč | | |
| | ZK-2419 | 5M3 3440 · servisní prohlídka 210 000 km | V práci | Servisní prohlídka | 5M3 3440 · Boxer 2.2 BlueHDi | 5M3 3440 | Pekárna Zlatý klas, s. r. o. | 21. 9. 2026 06:30 | 21. 9. 2026 15:00 | Marek Janík | Box 5 — zvedák (užitkové) | 2,3 | 2 530 Kč | 3 574 Kč | 6 104 Kč | 7 386 Kč | | |
| | ZK-2416 | 5M2 2050 · výměna turbodmychadla za repas | V práci | Oprava | 5M2 2050 · Passat B8 2.0 TDI | 5M2 2050 | Petr Sabo | 19. 9. 2026 07:30 | 21. 9. 2026 16:00 | Luboš Pavlík | Box 4 — zvedák | 5,8 | 6 380 Kč | 11 399 Kč | 17 779 Kč | 21 512 Kč | | |
| | ZK-2421 | 5M6 2240 · přezutí na zimu a geometrie | Přijatá | Pneuservis a geometrie | 5M6 2240 · Crafter 2.0 TDI L3H3 | 5M6 2240 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 21. 9. 2026 13:00 | 21. 9. 2026 16:00 | Jan Halma | Box 7 — pneuservis | 1,7 | 1 615 Kč | 2 453 Kč | 4 068 Kč | 4 922 Kč | | |
| | ZK-2411 | 5M4 4740 · prohlídka a olejový servis | Přijatá | Servisní prohlídka | 5M4 4740 · Octavia Combi 2.0 TDI | 5M4 4740 | Ing. Martin Uhlíř
| 21. 9. 2026 09:00 | 22. 9. 2026 12:00 | Josef Kovář | Box 2 — zvedák | 5,7 | 6 270 Kč | 7 140 Kč | 13 410 Kč | 16 226 Kč | · | |
| | ZK-2418 | 5M5 5180 · výměna rozvodového řetězu 1.4 TSI | Čeká na díl | Oprava | 5M5 5180 · Octavia 1.4 TSI | 5M5 5180 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 20. 9. 2026 07:30 | 22. 9. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 3 — zvedák | 7,3 | 7 665 Kč | 7 644 Kč | 15 309 Kč | 18 524 Kč | | |
| | ZK-2422 | 5M9 5570 · příprava na STK | Přijatá | Příprava na STK | 5M9 5570 · Focus 1.6 TDCi | 5M9 5570 | Milan Dobrovodský | 21. 9. 2026 14:00 | 23. 9. 2026 16:00 | Luboš Pavlík | Box 1 — zvedák | 1,8 | 1 980 Kč | 1 462 Kč | 3 442 Kč | 4 165 Kč | · | |
| 86,6 | 93 125 Kč | 115 679 Kč | 208 804 Kč | 252 653 Kč |
Žádné záznamy
Co mám dnes rozhodnout
Zobrazit vše-
Zavolat Uhlířovi — souhlas s rozvody (auto stojí na Boxu 2)
dnes
-
Schválit předsezonní objednávku 88 zimních pneumatik
zítra
-
Vystavit faktury za čtyři hotové zakázky
dnes
-
Objednat přezkoušení elektrotechnické způsobilosti — Luboš
za 2 dny
-
Objednat kalibraci geometrie, končí za 12 dní
za 5 dní
-
Předat Sprinter Chladírnám po diagnostice
včera
Právě v dílně
Zobrazit vše- 6 700 Kč
Taxi Olomouc Plus +1 · Tomáš Bahna · 5M9 0910 · brzdy přední a zadní náprava
- 6 104 Kč
Pekárna Zlatý klas +1 · Marek Janík · 5M3 3440 · servisní prohlídka 210 000 km
- 1 200 Kč
Chladírny Přerov +1 · Vladimír Bosák · 5M4 4510 · diagnostika chybové hlášky motoru
- 17 779 Kč
Petr Sabo · Luboš Pavlík · 5M2 2050 · výměna turbodmychadla za repas
- 4 068 Kč
Rychlo Kurýr +1 · Jan Halma · 5M6 2240 · přezutí na zimu a geometrie
- 15 309 Kč
Agropodnik Olomouc +1 · Josef Kovář · 5M5 5180 · výměna rozvodového řetězu 1.4 TSI
- 13 410 Kč
Ing. Martin Uhlíř · Josef Kovář · 5M4 4740 · prohlídka a olejový servis
- 3 442 Kč
Milan Dobrovodský · Luboš Pavlík · 5M9 5570 · příprava na STK
- Dílna je prázdná.
Končí STK — komu zavolat
Zobrazit vše- 25. 9. 2026
Petr Sabo · 5M2 2050 · Passat B8 2.0 TDI
- 29. 9. 2026
Chladírny Přerov +1 · 5M4 4612 · Sprinter 314 CDI chladiareň
- 3. 10. 2026
Agropodnik Olomouc +1 · 5M5 5180 · Octavia 1.4 TSI
- 3. 10. 2026
Agropodnik Olomouc +1 · 5M5 5181 · Octavia 1.4 TSI
- 8. 10. 2026
Pekárna Zlatý klas +1 · 5M3 3440 · Boxer 2.2 BlueHDi
- 8. 10. 2026
Pekárna Zlatý klas +1 · 5M3 3441 · Boxer 2.2 BlueHDi
- 10. 10. 2026
Milan Dobrovodský · 5M9 5570 · Focus 1.6 TDCi
- Nikomu nekončí STK v nejbližších dvou měsících.
Aktivita
-
Petr Klement přijal vozidlo 5M4 4740 na prohlídku — při kontrole se našla rozvodová sada po intervalu.
před 12 min - SY
Systém odeslal zákazníkovi SMS: „Vaše auto 5M2 0440 je hotové.“
před 40 min - MF
Michal Farkaš urgoval rozvodový řetěz u Inter Cars — přislíben ranním závozem, Box 3 stojí druhý den.
před 1 h - AI
AI asistent navrhl předsezonní objednávku 88 zimních pneumatik — loni v tomto týdnu jsme jich prodali stejně.
před 2 h -
Jan Halma označil šest sad v hotelu pneumatik jako dojeté — dezén pod 4 mm.
před 3 h - SY
Systém odeslal 214 připomínek končící STK — vrátilo se 28 objednávek na přípravu.
před 5 h -
Martin Sedlák nahlásil poruchu zvedáku na Boxu 4 — netěsnící hydraulický válec, čeká se na těsnění.
včera - EK
Eva Krajčová spárovala výpis z Komerční banky — jedna platba bez variabilního symbolu zůstala nepřiřazená.
včera - SY
Pohoda převzala 11 faktur ze včerejška, bez chyb.
včera
Vozidla v dílně
3 v práci · 3 hotové
Obsazená stání
dílna je plná
Normohodiny na otevřených zakázkách
kapacita dílny je 56 h denně (7 mechaniků × 8 h)
Po přislíbeném termínu
zavolat dřív, než zavolá zákazník
Zakázky podle stání
Otevřené zakázky podle druhu práce
Mechanici tento měsíc
- 1 161 h
Marek Janík
fakturovatelnost 91 % · tržba 161 150 Kč
- 2 152 h
Josef Kovář
fakturovatelnost 88 % · tržba 147 125 Kč
- 3 148 h
Tomáš Bahna
fakturovatelnost 86 % · tržba 140 000 Kč
- 4 144 h
Jan Halma
fakturovatelnost 93 % · tržba 147 300 Kč
- 5 138 h
Erik Šuta
fakturovatelnost 90 % · tržba 136 625 Kč
- 6 134 h
Vladimír Bosák
fakturovatelnost 82 % · tržba 120 875 Kč
- 7 118 h
Luboš Pavlík
fakturovatelnost 79 % · tržba 102 550 Kč
- 8 96 h
David Rothe
fakturovatelnost 71 % · tržba 74 975 Kč
- 9 42 h
Martin Sedlák
fakturovatelnost 74 % · tržba 34 200 Kč
| | Číslo zakázky | Zakázka | Stav | Druh práce | Vozidlo | SPZ | Zákazník | Přijato | Přislíbeno | Mechanik | Stání | Normohodin | Práce bez DPH | Díly bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Rozpočet odsouhlasen | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | ZK-2505 | 5M5 5181 · příprava na STK a odvoz na stanici | Předaná | Příprava na STK | 5M5 5181 · Octavia 1.4 TSI | 5M5 5181 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 17. 6. 2026 08:30 | 18. 6. 2026 10:00 | David Rothe | Box 6 — geometrie | 2,5 | 2 625 Kč | 619 Kč | 3 244 Kč | 3 925 Kč | | |
| | ZK-2509 | 5M8 8441 · tlumiče přední nápravy | Předaná | Oprava | 5M8 8441 · Trafic 2.0 dCi | 5M8 8441 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 21. 7. 2026 08:30 | 22. 7. 2026 10:00 | Luboš Pavlík | Box 2 — zvedák | 3,4 | 3 570 Kč | 5 836 Kč | 9 406 Kč | 11 381 Kč | | |
| | ZK-2517 | 5M7 7771 · příprava na STK a odvoz na stanici | Předaná | Příprava na STK | 5M7 7771 · Fabia 1.0 TSI | 5M7 7771 | Autoškola Šturm | 21. 7. 2026 08:30 | 22. 7. 2026 10:00 | David Rothe | Box 2 — zvedák | 2,5 | 2 750 Kč | 619 Kč | 3 369 Kč | 4 076 Kč | | |
| | ZK-2515 | 5M4 4511 · tlumiče přední nápravy | Předaná | Oprava | 5M4 4511 · Sprinter 316 CDI chladiareň | 5M4 4511 | Chladírny Přerov, s. r. o. | 31. 7. 2026 13:00 | 1. 8. 2026 10:00 | Luboš Pavlík | Box 8 — diagnostika a klima | 3,4 | 3 570 Kč | 5 836 Kč | 9 406 Kč | 11 381 Kč | | |
| | ZK-2504 | 5M4 4711 · diagnostika a výměna lambda sondy | Předaná | Diagnostika | 5M4 4711 · Octavia Combi 2.0 TDI | 5M4 4711 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 4. 8. 2026 07:00 | 4. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 5 — zvedák (užitkové) | 1,8 | 1 890 Kč | 2 823 Kč | 4 713 Kč | 5 703 Kč | | |
| | ZK-2503 | 5M4 4710 · tlumiče přední nápravy | Předaná | Oprava | 5M4 4710 · Octavia Combi 2.0 TDI | 5M4 4710 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 4. 8. 2026 13:00 | 5. 8. 2026 10:00 | Luboš Pavlík | Box 4 — zvedák | 3,4 | 3 570 Kč | 5 836 Kč | 9 406 Kč | 11 381 Kč | | |
| | ZK-2521 | 5M8 8080 · tlumiče přední nápravy | Předaná | Oprava | 5M8 8080 · Ducato sklápač 2.3 | 5M8 8080 | Stavby Hronský, s. r. o. | 8. 8. 2026 08:30 | 9. 8. 2026 10:00 | Luboš Pavlík | Box 6 — geometrie | 3,4 | 3 740 Kč | 5 836 Kč | 9 576 Kč | 11 587 Kč | | |
| | ZK-2507 | 5M6 2241 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M6 2241 · Crafter 2.0 TDI L3H3 | 5M6 2241 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 11. 8. 2026 13:00 | 11. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 8 — diagnostika a klima | 1,8 | 1 890 Kč | 4 285 Kč | 6 175 Kč | 7 471 Kč | | |
| | ZK-2522 | 5M1 1840 · diagnostika a výměna lambda sondy | Předaná | Diagnostika | 5M1 1840 · Fabia 1.0 TSI | 5M1 1840 | Jana Bělová | 11. 8. 2026 10:00 | 11. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 7 — pneuservis | 1,8 | 2 160 Kč | 2 823 Kč | 4 983 Kč | 6 029 Kč | | |
| | ZK-2520 | 5M2 0441 · přezutí a uskladnění sady | Předaná | Pneuservis a geometrie | 5M2 0441 · Caddy 2.0 TDI | 5M2 0441 | Elektro Gajdoš, s. r. o. | 14. 8. 2026 07:00 | 14. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 5 — zvedák (užitkové) | 0,7 | 665 Kč | 0 Kč | 665 Kč | 805 Kč | | |
| | ZK-2500 | 5M2 4417 · olejový servis a prohlídka | Předaná | Servisní prohlídka | 5M2 4417 · Transit 2.0 EcoBlue L3H2 | 5M2 4417 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 18. 8. 2026 07:00 | 18. 8. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 1 — zvedák | 1,7 | 1 785 Kč | 1 886 Kč | 3 671 Kč | 4 442 Kč | | |
| | ZK-2501 | 5M2 4418 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M2 4418 · Transit 2.0 EcoBlue L2H2 | 5M2 4418 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 18. 8. 2026 08:30 | 18. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 2 — zvedák | 1,8 | 1 890 Kč | 4 285 Kč | 6 175 Kč | 7 471 Kč | | |
| | ZK-2519 | 5M1 0212 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M1 0212 · Ducato valník 2.3 | 5M1 0212 | Technické služby města Šternberk | 18. 8. 2026 13:00 | 18. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 4 — zvedák | 1,8 | 1 980 Kč | 4 285 Kč | 6 265 Kč | 7 580 Kč | | |
| | ZK-2511 | 5M9 1021 · příprava na STK a odvoz na stanici | Předaná | Příprava na STK | 5M9 1021 · Octavia 1.5 TSI | 5M9 1021 | Taxi Olomouc Plus, s. r. o. | 18. 8. 2026 13:00 | 19. 8. 2026 10:00 | David Rothe | Box 4 — zvedák | 2,5 | 2 625 Kč | 619 Kč | 3 244 Kč | 3 925 Kč | | |
| | ZK-2513 | 5M3 3441 · výměna předních brzd | Předaná | Oprava | 5M3 3441 · Boxer 2.2 BlueHDi | 5M3 3441 | Pekárna Zlatý klas, s. r. o. | 21. 8. 2026 08:30 | 21. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 6 — geometrie | 1,8 | 1 890 Kč | 4 285 Kč | 6 175 Kč | 7 471 Kč | | |
| | ZK-2508 | 5M7 7710 · přezutí a uskladnění sady | Předaná | Pneuservis a geometrie | 5M7 7710 · Caddy Maxi 2.0 TDI | 5M7 7710 | Rychlo Kurýr, s. r. o. | 24. 8. 2026 07:00 | 24. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 1 — zvedák | 0,7 | 735 Kč | 0 Kč | 735 Kč | 889 Kč | | |
| | ZK-2523 | 5M1 1860 · příprava na STK a odvoz na stanici | Předaná | Příprava na STK | 5M1 1860 · Ceed 1.5 T-GDi | 5M1 1860 | Lubica Mikulášová | 24. 8. 2026 13:00 | 25. 8. 2026 10:00 | David Rothe | Box 8 — diagnostika a klima | 2,5 | 2 750 Kč | 619 Kč | 3 369 Kč | 4 076 Kč | | |
| | ZK-2518 | 5M1 0010 · olejový servis a prohlídka | Předaná | Servisní prohlídka | 5M1 0010 · Duster 1.5 Blue dCi 4x4 | 5M1 0010 | Technické služby města Šternberk | 28. 8. 2026 10:00 | 28. 8. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 3 — zvedák | 1,7 | 1 870 Kč | 1 886 Kč | 3 756 Kč | 4 545 Kč | | |
| | ZK-2502 | 5M3 1120 · přezutí a uskladnění sady | Předaná | Pneuservis a geometrie | 5M3 1120 · Transit Custom 2.0 | 5M3 1120 | Agropodnik Olomouc, a. s. | 30. 8. 2026 10:00 | 30. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 3 — zvedák | 0,7 | 735 Kč | 0 Kč | 735 Kč | 889 Kč | | |
| | ZK-2512 | 5M9 1130 · olejový servis a prohlídka | Předaná | Servisní prohlídka | 5M9 1130 · Corolla 1.8 Hybrid | 5M9 1130 | Taxi Olomouc Plus, s. r. o. | 31. 8. 2026 07:00 | 31. 8. 2026 16:00 | Josef Kovář | Box 5 — zvedák (užitkové) | 1,7 | 1 785 Kč | 1 886 Kč | 3 671 Kč | 4 442 Kč | | |
