STAVMONT · Demo Modulario
Aktivní stavby
+1Fakturováno tento měsíc
+12 %Po splatnosti
2 fakturyPrůměrná marže
−0,8 p. b.Cash-flow: uhrazeno, vyfakturováno, plánováno
Rozpočet podle typu stavby
Aktivita
- MHo
Martin Horváth nahrál 2 fotografie · Líšeň II., ZTI 3. NP
před 4 min - TK
Tomáš Krejčí zapsal denní záznam · ZŠ Komenského (rozporován TDI)
před 38 min - JK
Jana Kovářová vystavila fakturu FA-2026-0148 · 5 638 600 Kč
před 1 h - LB
Lucie Beňová odeslala nabídku CN-2026-043 · Zateplení BD Hlinky
před 2 h - SYS
Systém: faktura FA-2026-0146 je 4 dny po splatnosti · upomínka odeslána
dnes 06:00 - PO
Petr Oravec změnil termín · Logistická hala Vyškov → o 5 dní dříve
včera
Pokrok aktivních staveb
- Logistická hala Vyškov88 %
předání za 40 dní
- Rodinný dům Kuřim81 %
předání za 35 dní
- BD Brno-Líšeň II.72 %
předání za 75 dní
- Výměna střech ÚZSVM Olomouc58 %
předání za 25 dní
- ZŠ Komenského Zlín46 %
kritický harmonogram
- MŠ Podhoří Zlín22 %
pozastavena
Moje úkoly na dnes
-
Podepsat denní záznam Líšeň II. (ZTI 3. NP)
do 16:00
-
Vyřešit rozpor TDI – suť ZŠ Komenského
dnes
-
Schválit nabídku CN-2026-044 Olomouc-Nemilany
do pátku
-
Zavolat město Zlín – faktura po splatnosti
dnes
-
Přejímací řízení ČS Brno
za 5 dní
-
Doložit pojištění Fasády PLUS
hotovo
Investoři podle obratu (12 měs.)
- 1 66,3 mil. Kč
Logistický park Vyškov
1 stavba
- 2 46,0 mil. Kč
Brněnská realitní
3 stavby
- 3 23,0 mil. Kč
Statutární město Zlín
2 stavby · 1,2 mil. Kč po splatnosti
- 4 10,3 mil. Kč
Česká spořitelna
1 stavba
- 5 9,5 mil. Kč
AGRO Haná
1 stavba · nová poptávka
| | ID | Název | Typ | Sektor | IČO | Obchodník | Hodnocení spolupráce | Obch. případy | Stavby | Město | Tržby | Obrat s námi (12 m.) | Po splatnosti | Odbornost | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | 11 | Kaufland Česká republika v.o.s. | Investor | Průmysl a logistika | 35 790 164 | Ing. Marek Hudák | 2. Dobré | 1 | 0 | Praha | 40 000 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 4 | Česká spořitelna, a.s. | Investor | Bankovnictví a finance | 00 151 653 | Ing. Daniela Marková | 2. Dobré | 2 | 1 | Praha | 33 750 000 000 Kč | 10 250 000 Kč | 0 Kč | — | |
| | 14 | Metrostav a.s. | Generální dodavatelKonkurence | Development | 31 333 320 | Ing. Marek Hudák | 3. Dá se | 0 | 0 | Praha | 12 000 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 12 | Jihomoravský kraj | Samospráva | Samospráva | 37 808 427 | Ing. Daniela Marková | 3. Dá se | 1 | 0 | Brno | 6 000 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 10 | Vodovody a kanalizace Brno | Investor | Energetika a vodárenství | 36 672 297 | Ing. Marek Hudák | 4. Nic moc | 1 | 2 | Brno | 1 775 000 000 Kč | 14 000 000 Kč | 0 Kč | — | |
| | 6 | Krajská nemocnice T. Bati | Investor | Zdravotnictví | 17 335 469 | Ing. Daniela Marková | 3. Dá se | 1 | 0 | Zlín | 1 550 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 2 | Statutární město Zlín | SamosprávaInvestor | Samospráva | 00 316 792 | Ing. Daniela Marková
| 3. Dá se | 3 | 2 | Zlín | 1 200 000 000 Kč | 23 000 000 Kč | 1 205 000 Kč | — | |
| | 9 | TRENS Development, a.s. | Developer | Development | 47 882 109 | Ing. Daniela Marková | 2. Dobré | 2 | 1 | Olomouc | 550 000 000 Kč | 2 200 000 Kč | 0 Kč | — | |
| | 13 | SOLAR Energy Group, a.s. | Investor | Energetika a vodárenství | 52 118 090 | Petr Oravec | 2. Dobré | 1 | 0 | Olomouc | 462 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 1 | Brněnská realitní, s.r.o. | DeveloperInvestor | Development | 51 234 567 | Ing. Marek Hudák | 1. Super | 4 | 3 | Brno | 355 000 000 Kč | 46 000 000 Kč | 0 Kč | — | |
| | 3 | Logistický park Vyškov, s.r.o. | Investor | Průmysl a logistika | 44 781 220 | Ing. Marek Hudák | 1. Super | 2 | 1 | Vyškov | 245 000 000 Kč | 66 250 000 Kč | 0 Kč | — | |
| | 7 | AGRO Haná, družstvo | Investor | Zemědělství | 00 195 921 | Petr Oravec | 1. Super | 2 | 1 | Prostějov | 160 000 000 Kč | 9 500 000 Kč | 0 Kč | — | |
| | 8 | Obec Velké Karlovice | SamosprávaInvestor | Samospráva | 00 321 699 | Ing. Marek Hudák | 2. Dobré | 2 | 1 | Velké Karlovice | 130 000 000 Kč | 7 250 000 Kč | 0 Kč | — | |
| | 29 | Interiéry Holý | Subdodavatel | Průmysl a logistika | — | Tomáš Krejčí | 1. Super | 0 | 0 | — | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | Dokončovací práce | |
| | 28 | MURSTAV, s.r.o. | Subdodavatel | Průmysl a logistika | — | Tomáš Krejčí | 4. Nic moc | 0 | 0 | — | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | HSV (hrubá stavba) | |
| | 27 | OKNOPLAST Zlín | Subdodavatel | Průmysl a logistika | — | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | — | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | Okna a dveře | |
| | 26 | ZEMSTAV Kuřim | Subdodavatel | Průmysl a logistika | — | Tomáš Krejčí | 1. Super | 0 | 0 | — | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | Zemní práce | |
| | 25 | Fasády PLUS, s.r.o. | Subdodavatel | Průmysl a logistika | — | Tomáš Krejčí | 3. Dá se | 0 | 0 | — | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | Fasády a zateplení | |
| | 24 | AQUATERM, s.r.o. | Subdodavatel | Průmysl a logistika | — | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | — | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | Voda / topení / plyn | |
| | 23 | Střechy Kubala | Subdodavatel | Průmysl a logistika | — | Tomáš Krejčí | 1. Super | 0 | 0 | — | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | Střechy a klempířství | |
| | 22 | ELMONT Brno, s.r.o. | Subdodavatel | Průmysl a logistika | — | Tomáš Krejčí | 1. Super | 0 | 0 | — | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | Elektroinstalace | |
| | 21 | Kovočas Přerov, s.r.o. | OdběratelDodavatel materiálu | Průmysl a logistika | 45 678 123 | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | Přerov | 0 Kč | 597 500 Kč | 0 Kč | — | |
| | 20 | Baumit, spol. s r.o. | Dodavatel materiálu | Průmysl a logistika | 31 358 292 | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | Bratislava | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 19 | Würth, s.r.o. | Dodavatel materiálu | Průmysl a logistika | 00 684 864 | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | Bratislava | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 18 | Elektro Kovář, s.r.o. | Dodavatel materiálu | Průmysl a logistika | 44 118 209 | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | Brno | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 17 | ISOVER (Saint-Gobain Construction Products) | Dodavatel materiálu | Průmysl a logistika | 35 722 924 | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | Bratislava | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 16 | CEMEX Slovakia, s.r.o. | Dodavatel materiálu | Průmysl a logistika | 31 320 155 | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | Bratislava | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | — | |
| | 15 | Stavebniny Morava, s.r.o. | OdběratelDodavatel materiálu | Průmysl a logistika | 05 589 221 | Tomáš Krejčí | 2. Dobré | 0 | 0 | Brno | 0 Kč | 4 605 000 Kč | 210 500 Kč | — | |
| | 5 | Rodina Mikulášova | Investor | Soukromé osoby | — | Petr Oravec | 2. Dobré | 2 | 1 | Kuřim | 0 Kč | 6 125 000 Kč | 310 000 Kč | — | |
| 189 777 500 Kč | 1 725 500 Kč |
Žádné záznamy
| | Datum | Stavba | Zapsal | Počasí | Teplota | Pracovníci | Stav | Provedené práce | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ||
| | 21. 9. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Slunečno | 21 °C | 22 | Rozpracovaný | Montáž sendvičových panelů J-strana, osazení sekčních vrat 3 a 4. Pokládka podlahové desky admin. část. | |
| | 21. 9. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Oblačno | 17 °C | 14 | Rozpracovaný | Rozvody ZTI 3. NP sekce A, montáž stoupaček. Betonáž podesty schodiště B. | |
| | 20. 9. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 20 °C | 11 | Rozporovaný TDI | Bourání příček pavilon B 2. NP, odvoz suti 3 kontejnery. | |
| | 20. 9. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Déšť | 14 °C | 9 | Podepsaný | Přerušeny venkovní práce kvůli dešti. Uvnitř: omítky 2. NP sekce B. | |
| | 19. 9. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Oblačno | 16 °C | 7 | Podepsaný | Demontáž staré krytiny pavilon C, laťování, pojistná fólie. | |
| | 19. 9. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 23 °C | 5 | Podepsaný | Obklady koupelna 1. NP, montáž sádrokartonových podhledů obývací pokoj. | |
| | 18. 9. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Oblačno | 18 °C | 20 | Podepsaný | Montáž panelů V-strana, dokončení oplechování atiky. | |
| | 18. 9. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Déšť | 12 °C | 6 | Podepsaný | Tlaková zkouška úsek V3–V5, zásyp rýhy 120 m. | |
| | 17. 9. 2026 | Pobočka ČS Brno – interiér | Ing. Daniela Marková | Slunečno | 22 °C | 8 | Podepsaný | Finální malby, montáž svítidel, úklid. Příprava na přejímací řízení. | |
| | 16. 9. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Martin Horváth | Bouřka | 19 °C | 4 | Podepsaný | Práce přerušeny v 11:30 kvůli bouřce. Zabezpečení staveniště. | |
| | 15. 9. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 24 °C | 12 | Podepsaný | Výměna oken pavilon B 1. NP (14 ks), osazení parapetů. | |
| | 13. 9. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 25 °C | 6 | Podepsaný | Potěry 1. NP, elektroinstalace hrubá – dokončeno. | |
| | 11. 9. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Slunečno | 20 °C | 18 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 11. 9. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 24 °C | 12 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 11. 9. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Déšť | 14 °C | 6 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 10. 9. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Slunečno | 14 °C | 14 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 10. 9. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 18 °C | 8 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 10. 9. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Slunečno | 22 °C | 16 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 9. 9. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Slunečno | 12 °C | 18 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 9. 9. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 16 °C | 12 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 9. 9. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II.
| Tomáš Krejčí | Slunečno | 20 °C | 6 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 8. 9. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Oblačno | 20 °C | 14 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 8. 9. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 24 °C | 8 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 8. 9. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Slunečno | 14 °C | 16 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 7. 9. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Oblačno | 18 °C | 18 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 7. 9. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 22 °C | 12 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 7. 9. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Slunečno | 12 °C | 6 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 4. 9. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Oblačno | 18 °C | 14 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 4. 9. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Bouřka | 22 °C | 8 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 4. 9. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Oblačno | 12 °C | 16 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 3. 9. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Oblačno | 16 °C | 18 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 3. 9. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Bouřka | 20 °C | 12 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 3. 9. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Oblačno | 24 °C | 6 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 2. 9. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Déšť | 24 °C | 14 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 2. 9. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Oblačno | 14 °C | 8 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 2. 9. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Bouřka | 18 °C | 16 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 1. 9. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Déšť | 22 °C | 18 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 1. 9. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Oblačno | 12 °C | 12 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 1. 9. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Bouřka | 16 °C | 6 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 31. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Slunečno | 16 °C | 14 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 31. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Déšť | 20 °C | 8 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 31. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Oblačno | 24 °C | 16 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 28. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Slunečno | 20 °C | 18 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 28. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 24 °C | 12 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 28. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Déšť | 14 °C | 6 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 27. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Slunečno | 14 °C | 14 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 27. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 18 °C | 8 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 27. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Slunečno | 22 °C | 16 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 26. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Slunečno | 12 °C | 18 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 26. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 16 °C | 12 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 26. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Slunečno | 20 °C | 6 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 25. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Oblačno | 20 °C | 14 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 25. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 24 °C | 8 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 25. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Slunečno | 14 °C | 16 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 24. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Oblačno | 18 °C | 18 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 24. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 22 °C | 12 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 24. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Slunečno | 12 °C | 6 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 21. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Oblačno | 18 °C | 14 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 21. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Bouřka | 22 °C | 8 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 21. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Oblačno | 12 °C | 16 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 20. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Oblačno | 16 °C | 18 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 20. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Bouřka | 20 °C | 12 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 20. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Oblačno | 24 °C | 6 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 19. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Déšť | 24 °C | 14 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 19. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Oblačno | 14 °C | 8 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 19. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Bouřka | 18 °C | 16 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 18. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Déšť | 22 °C | 18 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 18. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Oblačno | 12 °C | 12 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 18. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Bouřka | 16 °C | 6 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 17. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Slunečno | 16 °C | 14 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 17. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec
| Déšť | 20 °C | 8 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 17. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Oblačno | 24 °C | 16 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 14. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Slunečno | 20 °C | 18 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 14. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 24 °C | 12 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 14. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Déšť | 14 °C | 6 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 13. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Slunečno | 14 °C | 14 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 13. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 18 °C | 8 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 13. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Slunečno | 22 °C | 16 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 12. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Slunečno | 12 °C | 18 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 12. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 16 °C | 12 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 12. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Slunečno | 20 °C | 6 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 11. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Oblačno | 20 °C | 14 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 11. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 24 °C | 8 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 11. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Slunečno | 14 °C | 16 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 10. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Oblačno | 18 °C | 18 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 10. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 22 °C | 12 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 10. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Slunečno | 12 °C | 6 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 7. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Oblačno | 18 °C | 14 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 7. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Bouřka | 22 °C | 8 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 7. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Oblačno | 12 °C | 16 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 6. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Oblačno | 16 °C | 18 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 6. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Bouřka | 20 °C | 12 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 6. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Oblačno | 24 °C | 6 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 5. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Déšť | 24 °C | 14 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 5. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Oblačno | 14 °C | 8 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 5. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Bouřka | 18 °C | 16 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 4. 8. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Déšť | 22 °C | 18 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 4. 8. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Oblačno | 12 °C | 12 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 4. 8. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Bouřka | 16 °C | 6 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 3. 8. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Slunečno | 16 °C | 14 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 3. 8. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Déšť | 20 °C | 8 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 3. 8. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Oblačno | 24 °C | 16 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 31. 7. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Slunečno | 20 °C | 18 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 31. 7. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 24 °C | 12 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 31. 7. 2026 | Bytový dům Brno-Líšeň II. | Tomáš Krejčí | Déšť | 14 °C | 6 | Podepsaný | Zemní práce, zásypy, hutnění. | |
| | 30. 7. 2026 | Vodovod Ochoz u Brna – 2. etapa | Luboš Šimek | Slunečno | 14 °C | 14 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 30. 7. 2026 | Rodinný dům Kuřim | Petr Oravec | Slunečno | 18 °C | 8 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
| | 30. 7. 2026 | Logistická hala Vyškov | Petr Oravec | Slunečno | 22 °C | 16 | Podepsaný | Montáž oken a parapetů. | |
| | 29. 7. 2026 | Výměna střech ÚZSVM Olomouc | Luboš Šimek | Slunečno | 12 °C | 18 | Podepsaný | Rozvody elektro a ZTI, příprava na omítky. | |
| | 29. 7. 2026 | Rekonstrukce ZŠ Komenského Zlín | Tomáš Krejčí | Slunečno | 16 °C | 12 | Podepsaný | Betonáž stropní desky, ošetřování betonu. | |
