STAVMONT · Demo Modulario
Aktívne stavby
+1Fakturované tento mesiac
+12 %Po splatnosti
2 faktúryPriemerná marža
−0,8 p. b.Cash-flow: uhradené, vyfakturované, plánované
Rozpočet podľa typu stavby
Aktivita
- MHo
Martin Horváth nahral 2 fotografie · Závodie II., ZTI 3. NP
pred 4 min - TK
Tomáš Krajči zapísal denný záznam · ZŠ Hurbanova (rozporovaný TDI)
pred 38 min - JK
Jana Kováčová vystavila faktúru FA-2026-0148 · 229 272 €
pred 1 h - LB
Lucia Beňová odoslala ponuku CP-2026-043 · Zateplenie BD Hlinská
pred 2 h - SYS
Systém: faktúra FA-2026-0146 je 4 dni po splatnosti · upomienka odoslaná
dnes 06:00 - PO
Peter Oravec zmenil termín · Logistická hala P. Bystrica → o 5 dní skôr
včera
Pokrok aktívnych stavieb
- Logistická hala P. Bystrica88 %
odovzdanie o 40 dní
- Rodinný dom Rajec81 %
odovzdanie o 35 dní
- BD Žilina-Závodie II.72 %
odovzdanie o 75 dní
- Výmena striech ÚVZ Trenčín58 %
odovzdanie o 25 dní
- ZŠ Hurbanova Martin46 %
kritický harmonogram
- MŠ Podháj Martin22 %
pozastavená
Moje úlohy na dnes
-
Podpísať denný záznam Závodie II. (ZTI 3. NP)
do 16:00
-
Vyriešiť rozpor TDI – suť ZŠ Hurbanova
dnes
-
Schváliť ponuku CP-2026-044 Trenčín-Juh
do piatka
-
Zavolať Mesto Martin – faktúra po splatnosti
dnes
-
Preberacie konanie SLSP Žilina
o 5 dní
-
Doložiť poistenie Fasády PLUS
hotovo
Investori podľa obratu (12 mes.)
- 1 2,65 M €
Považský logistický park
1 stavba
- 2 1,84 M €
Galantská realitná
3 stavby
- 3 0,92 M €
Mesto Martin
2 stavby · 48,2 tis. € po splatnosti
- 4 0,41 M €
Slovenská sporiteľňa
1 stavba
- 5 0,38 M €
AGRO Turiec
1 stavba · nový dopyt
| | ID | Názov | Typ | Sektor | IČO | Obchodník | Hodnotenie spolupráce | Obch. prípady | Stavby | Mesto | Tržby | Obrat s nami (12 m.) | Po splatnosti | Odbornosť | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | 11 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | Investor | Priemysel a logistika | 35 790 164 | Ing. Marek Hudák | 2. Dobré | 1 | 0 | Bratislava | 1 600 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 4 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Investor | Bankovníctvo a financie | 00 151 653 | Ing. Daniela Marková | 2. Dobré | 2 | 1 | Bratislava | 1 350 000 000,00 € | 410 000,00 € | 0,00 € | — | |
| | 14 | DOPRASTAV, a.s. | Generálny dodávateľKonkurencia | Development | 31 333 320 | Ing. Marek Hudák | 3. Dá sa | 0 | 0 | Bratislava | 480 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 12 | Žilinský samosprávny kraj | Samospráva | Samospráva | 37 808 427 | Ing. Daniela Marková | 3. Dá sa | 1 | 0 | Žilina | 240 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 10 | Vodárenská spoločnosť Žilina | Investor | Energetika a vodárenstvo | 36 672 297 | Ing. Marek Hudák | 4. Nič moc | 1 | 2 | Žilina | 71 000 000,00 € | 560 000,00 € | 0,00 € | — | |
| | 6 | Kysucká nemocnica s poliklinikou | Investor | Zdravotníctvo | 17 335 469 | Ing. Daniela Marková | 3. Dá sa | 1 | 0 | Čadca | 62 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 2 | Mesto Martin | SamosprávaInvestor | Samospráva | 00 316 792 | Ing. Daniela Marková
| 3. Dá sa | 3 | 2 | Martin | 48 000 000,00 € | 920 000,00 € | 48 200,00 € | — | |
| | 9 | TRENS Development, a.s. | Developer | Development | 47 882 109 | Ing. Daniela Marková | 2. Dobré | 2 | 1 | Trenčín | 22 000 000,00 € | 88 000,00 € | 0,00 € | — | |
| | 13 | SOLAR Energy Group, a.s. | Investor | Energetika a vodárenstvo | 52 118 090 | Peter Oravec | 2. Dobré | 1 | 0 | Nitra | 18 500 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 1 | Galantská realitná, s.r.o. | DeveloperInvestor | Development | 51 234 567 | Ing. Marek Hudák | 1. Super | 4 | 3 | Žilina | 14 200 000,00 € | 1 840 000,00 € | 0,00 € | — | |
| | 3 | Považský logistický park, s.r.o. | Investor | Priemysel a logistika | 44 781 220 | Ing. Marek Hudák | 1. Super | 2 | 1 | Považská Bystrica | 9 800 000,00 € | 2 650 000,00 € | 0,00 € | — | |
| | 7 | AGRO Turiec, družstvo | Investor | Poľnohospodárstvo | 00 195 921 | Peter Oravec | 1. Super | 2 | 1 | Turčianske Teplice | 6 400 000,00 € | 380 000,00 € | 0,00 € | — | |
| | 8 | Obec Terchová | SamosprávaInvestor | Samospráva | 00 321 699 | Ing. Marek Hudák | 2. Dobré | 2 | 1 | Terchová | 5 200 000,00 € | 290 000,00 € | 0,00 € | — | |
| | 29 | Interiéry Hollý | Subdodávateľ | Priemysel a logistika | — | Tomáš Krajči | 1. Super | 0 | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Dokončovacie práce | |
| | 28 | MURSTAV, s.r.o. | Subdodávateľ | Priemysel a logistika | — | Tomáš Krajči | 4. Nič moc | 0 | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | HSV (hrubá stavba) | |
| | 27 | OKNOPLAST Martin | Subdodávateľ | Priemysel a logistika | — | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Okná a dvere | |
| | 26 | ZEMSTAV Rajec | Subdodávateľ | Priemysel a logistika | — | Tomáš Krajči | 1. Super | 0 | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Zemné práce | |
| | 25 | Fasády PLUS, s.r.o. | Subdodávateľ | Priemysel a logistika | — | Tomáš Krajči | 3. Dá sa | 0 | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Fasády a zateplenie | |
| | 24 | AQUATERM, s.r.o. | Subdodávateľ | Priemysel a logistika | — | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Voda / kúrenie / plyn | |
| | 23 | Strechy Kubala | Subdodávateľ | Priemysel a logistika | — | Tomáš Krajči | 1. Super | 0 | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Strechy a klampiarstvo | |
| | 22 | ELMONT Žilina, s.r.o. | Subdodávateľ | Priemysel a logistika | — | Tomáš Krajči | 1. Super | 0 | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Elektroinštalácie | |
| | 21 | Kovočas Prievidza, s.r.o. | OdberateľDodávateľ materiálu | Priemysel a logistika | 45 678 123 | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | Prievidza | 0,00 € | 23 900,00 € | 0,00 € | — | |
| | 20 | Baumit, spol. s r.o. | Dodávateľ materiálu | Priemysel a logistika | 31 358 292 | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | Bratislava | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 19 | Würth, s.r.o. | Dodávateľ materiálu | Priemysel a logistika | 00 684 864 | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | Bratislava | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 18 | Elektro Kováč, s.r.o. | Dodávateľ materiálu | Priemysel a logistika | 44 118 209 | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | Žilina | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 17 | ISOVER (Saint-Gobain Construction Products) | Dodávateľ materiálu | Priemysel a logistika | 35 722 924 | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | Bratislava | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 16 | CEMEX Slovakia, s.r.o. | Dodávateľ materiálu | Priemysel a logistika | 31 320 155 | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | Bratislava | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | |
| | 15 | Stavebniny Hornád, s.r.o. | OdberateľDodávateľ materiálu | Priemysel a logistika | 36 589 221 | Tomáš Krajči | 2. Dobré | 0 | 0 | Košice | 0,00 € | 184 200,00 € | 8 420,00 € | — | |
| | 5 | Rodina Mikulášová | Investor | Súkromné osoby | — | Peter Oravec | 2. Dobré | 2 | 1 | Rajec | 0,00 € | 245 000,00 € | 12 400,00 € | — | |
| 7 591 100,00 € | 69 020,00 € |
Žiadne záznamy
| | Dátum | Stavba | Zapísal | Počasie | Teplota | Pracovníci | Stav | Vykonané práce | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ||
| | 20. 9. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Slnečno | 21 °C | 22 | Rozpracovaný | Montáž sendvičových panelov S-strana, osadenie sekčných brán 3 a 4. Kladenie podlahovej dosky admin. časť. | |
| | 20. 9. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Oblačno | 17 °C | 14 | Rozpracovaný | Rozvody ZTI 3. NP sekcia A, montáž stúpačiek. Betonáž podesty schodiska B. | |
| | 19. 9. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 20 °C | 11 | Rozporovaný TDI | Búranie priečok pavilón B 2. NP, odvoz sute 3 kontajnery. | |
| | 19. 9. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči
| Dážď | 14 °C | 9 | Podpísaný | Prerušené vonkajšie práce pre dážď. Vnútri: omietky 2. NP sekcia B. | |
| | 18. 9. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Oblačno | 16 °C | 7 | Podpísaný | Demontáž starej krytiny pavilón C, latovanie, poistná fólia. | |
| | 18. 9. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 23 °C | 5 | Podpísaný | Obklady kúpeľňa 1. NP, montáž sadrokartónových podhľadov obývačka. | |
| | 17. 9. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Oblačno | 18 °C | 20 | Podpísaný | Montáž panelov V-strana, ukončenie oplechovania atiky. | |
| | 17. 9. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Dážď | 12 °C | 6 | Podpísaný | Tlaková skúška úsek V3–V5, zásyp ryhy 120 m. | |
| | 16. 9. 2026 | Pobočka SLSP Žilina – interiér | Ing. Daniela Marková | Slnečno | 22 °C | 8 | Podpísaný | Finálne maľby, montáž svietidiel, upratanie. Príprava na preberacie konanie. | |
| | 15. 9. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Martin Horváth | Búrka | 19 °C | 4 | Podpísaný | Práce prerušené o 11:30 pre búrku. Zabezpečenie staveniska. | |
| | 14. 9. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 24 °C | 12 | Podpísaný | Výmena okien pavilón B 1. NP (14 ks), osadenie parapetov. | |
| | 12. 9. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 25 °C | 6 | Podpísaný | Potery 1. NP, elektroinštalácia hrubá – dokončené. | |
| | 11. 9. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Slnečno | 22 °C | 14 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 11. 9. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 12 °C | 8 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 11. 9. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Dážď | 16 °C | 16 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 10. 9. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Slnečno | 20 °C | 18 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 10. 9. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 24 °C | 12 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 10. 9. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Dážď | 14 °C | 6 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 9. 9. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Slnečno | 14 °C | 14 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 9. 9. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 18 °C | 8 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 9. 9. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Slnečno | 22 °C | 16 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 8. 9. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Slnečno | 12 °C | 18 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 8. 9. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 16 °C | 12 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 8. 9. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Slnečno | 20 °C | 6 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 7. 9. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Oblačno | 20 °C | 14 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 7. 9. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 24 °C | 8 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 7. 9. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Slnečno | 14 °C | 16 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 4. 9. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Búrka | 24 °C | 18 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 4. 9. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Oblačno | 14 °C | 12 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 4. 9. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Slnečno | 18 °C | 6 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 3. 9. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Oblačno | 18 °C | 14 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 3. 9. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Búrka | 22 °C | 8 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 3. 9. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Oblačno | 12 °C | 16 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 2. 9. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Oblačno | 16 °C | 18 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 2. 9. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Búrka | 20 °C | 12 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 2. 9. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Oblačno | 24 °C | 6 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 1. 9. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko
| Dážď | 24 °C | 14 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 1. 9. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Oblačno | 14 °C | 8 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 1. 9. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Búrka | 18 °C | 16 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 31. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Dážď | 22 °C | 18 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 31. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Oblačno | 12 °C | 12 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 31. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Búrka | 16 °C | 6 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 28. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Slnečno | 22 °C | 14 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 28. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 12 °C | 8 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 28. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Dážď | 16 °C | 16 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 27. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Slnečno | 20 °C | 18 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 27. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 24 °C | 12 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 27. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Dážď | 14 °C | 6 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 26. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Slnečno | 14 °C | 14 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 26. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 18 °C | 8 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 26. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Slnečno | 22 °C | 16 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 25. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Slnečno | 12 °C | 18 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 25. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 16 °C | 12 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 25. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Slnečno | 20 °C | 6 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 24. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Oblačno | 20 °C | 14 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 24. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 24 °C | 8 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 24. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Slnečno | 14 °C | 16 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 21. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Búrka | 24 °C | 18 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 21. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Oblačno | 14 °C | 12 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 21. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Slnečno | 18 °C | 6 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 20. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Oblačno | 18 °C | 14 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 20. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Búrka | 22 °C | 8 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 20. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Oblačno | 12 °C | 16 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 19. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Oblačno | 16 °C | 18 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 19. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Búrka | 20 °C | 12 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 19. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Oblačno | 24 °C | 6 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 18. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Dážď | 24 °C | 14 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 18. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Oblačno | 14 °C | 8 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 18. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Búrka | 18 °C | 16 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 17. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Dážď | 22 °C | 18 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 17. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Oblačno | 12 °C | 12 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 17. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Búrka | 16 °C | 6 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 14. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Slnečno | 22 °C | 14 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 14. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 12 °C | 8 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 14. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Dážď | 16 °C | 16 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 13. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Slnečno | 20 °C | 18 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 13. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 24 °C | 12 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 13. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Dážď | 14 °C | 6 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 12. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Slnečno | 14 °C | 14 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 12. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 18 °C | 8 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 12. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Slnečno | 22 °C | 16 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 11. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Slnečno | 12 °C | 18 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 11. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 16 °C | 12 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 11. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Slnečno | 20 °C | 6 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 10. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Oblačno | 20 °C | 14 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 10. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 24 °C | 8 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 10. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica
| Peter Oravec | Slnečno | 14 °C | 16 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 7. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Búrka | 24 °C | 18 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 7. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Oblačno | 14 °C | 12 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 7. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Slnečno | 18 °C | 6 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 6. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Oblačno | 18 °C | 14 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 6. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Búrka | 22 °C | 8 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 6. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Oblačno | 12 °C | 16 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 5. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Oblačno | 16 °C | 18 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 5. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Búrka | 20 °C | 12 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 5. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Oblačno | 24 °C | 6 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 4. 8. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Dážď | 24 °C | 14 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 4. 8. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Oblačno | 14 °C | 8 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 4. 8. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Búrka | 18 °C | 16 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 3. 8. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Dážď | 22 °C | 18 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 3. 8. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Oblačno | 12 °C | 12 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 3. 8. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Búrka | 16 °C | 6 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 31. 7. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Slnečno | 22 °C | 14 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 31. 7. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 12 °C | 8 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 31. 7. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Dážď | 16 °C | 16 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 30. 7. 2026 | Výmena striech ÚVZ Trenčín | Ľuboš Šimko | Slnečno | 20 °C | 18 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 30. 7. 2026 | Rekonštrukcia ZŠ Hurbanova Martin | Tomáš Krajči | Slnečno | 24 °C | 12 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
| | 30. 7. 2026 | Bytový dom Žilina-Závodie II. | Tomáš Krajči | Dážď | 14 °C | 6 | Podpísaný | Zemné práce, zásypy, hutnenie. | |
| | 29. 7. 2026 | Vodovod Rajecká Lesná – 2. etapa | Ľuboš Šimko | Slnečno | 14 °C | 14 | Podpísaný | Rozvody elektro a ZTI, príprava na omietky. | |
| | 29. 7. 2026 | Rodinný dom Rajec | Peter Oravec | Slnečno | 18 °C | 8 | Podpísaný | Betonáž stropnej dosky, ošetrovanie betónu. | |
| | 29. 7. 2026 | Logistická hala Považská Bystrica | Peter Oravec | Slnečno | 22 °C | 16 | Podpísaný | Montáž okien a parapetov. | |
