Obrat tento mesiac
bez zmeny8 faktúr · minulý mesiac k rovnakému dňu 45 058 €
Marža tento mesiac
+11 % oproti minulému mesiacu21,3 % z obratu · minulý mesiac k rovnakému dňu 8 647 €
Po splatnosti
+57 % oproti minulému mesiacu3 faktúry · najstaršia 45 dní
Nedokončené zákazky
z toho 2 položky bez krytia
Obrat po mesiacoch a plán
| | ID | Aktivita | Typ | Stav | Dátum a čas | Realizátori | Firma | Obchodný prípad | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ||
| | 925 | Prezentácia cenníka skupiny B | Prezentácia ponuky | | 31. 12. 2026 14:30 | Peter Krajči | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 924 | Návšteva nového odberateľa | Návšteva odberateľa | | 28. 12. 2026 09:00 | Peter Krajči | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 923 | Follow-up e-mail k ponuke | E-mail | | 25. 12. 2026 10:30 | Peter Krajči | Technické služby mesta Poprad | TS mesta Poprad — DNS 2026 BOZP a čistiace prostriedky | |
| | 922 | Pravidelná návšteva odberateľa | Návšteva odberateľa | | 22. 12. 2026 13:00 | Peter Krajči | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 921 | Telefonát — pohľadávka | Telefonát | | 16. 12. 2026 09:00 | Peter Krajči | TruckParts Senec, s.r.o. | — | |
| | 920 | Návšteva nového odberateľa | Návšteva odberateľa | | 10. 12. 2026 13:00 | Peter Krajči | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 919 | Follow-up e-mail k ponuke | E-mail | | 7. 12. 2026 14:30 | Peter Krajči | Technické služby mesta Poprad | TS mesta Poprad — DNS 2026 BOZP a čistiace prostriedky | |
| | 918 | Pravidelná návšteva odberateľa | Návšteva odberateľa | | 4. 12. 2026 09:00 | Peter Krajči | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 917 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 1. 12. 2026 10:30 | Peter Krajči | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | GZ Stavby — rozšírenie o BOZP a náradie | |
| | 916 | Prezentácia cenníka skupiny B | Prezentácia ponuky | | 25. 11. 2026 14:30 | Peter Krajči | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 915 | Follow-up e-mail k ponuke | E-mail | | 19. 11. 2026 10:30 | Peter Krajči | Technické služby mesta Poprad | TS mesta Poprad — DNS 2026 BOZP a čistiace prostriedky | |
| | 914 | Pravidelná návšteva odberateľa | Návšteva odberateľa | | 16. 11. 2026 13:00 | Peter Krajči | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 913 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 13. 11. 2026 14:30 | Peter Krajči | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | GZ Stavby — rozšírenie o BOZP a náradie | |
| | 912 | Telefonát — pohľadávka | Telefonát | | 10. 11. 2026 09:00 | Peter Krajči | TruckParts Senec, s.r.o. | — | |
| | 911 | Návšteva nového odberateľa | Návšteva odberateľa | | 4. 11. 2026 13:00 | Peter Krajči | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 910 | Pravidelná návšteva odberateľa | Návšteva odberateľa | | 29. 10. 2026 09:00 | Peter Krajči | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 909 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 26. 10. 2026 10:30 | Peter Krajči | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | GZ Stavby — rozšírenie o BOZP a náradie | |
| | 908 | Telefonát — pohľadávka | Telefonát | | 23. 10. 2026 13:00 | Peter Krajči | TruckParts Senec, s.r.o. | — | |
| | 907 | Prezentácia cenníka skupiny B | Prezentácia ponuky | | 20. 10. 2026 14:30 | Peter Krajči | Stavmix Trenčín, s.r.o.
| Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 906 | Follow-up e-mail k ponuke | E-mail | | 14. 10. 2026 10:30 | Peter Krajči | Technické služby mesta Poprad | TS mesta Poprad — DNS 2026 BOZP a čistiace prostriedky | |
| | 905 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 8. 10. 2026 14:30 | Peter Krajči | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | GZ Stavby — rozšírenie o BOZP a náradie | |
| | 904 | Telefonát — pohľadávka | Telefonát | | 5. 10. 2026 09:00 | Peter Krajči | TruckParts Senec, s.r.o. | — | |
| | 903 | Prezentácia cenníka skupiny B | Prezentácia ponuky | | 2. 10. 2026 10:30 | Peter Krajči | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 902 | Návšteva nového odberateľa | Návšteva odberateľa | | 29. 9. 2026 13:00 | Peter Krajči | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 901 | Pravidelná návšteva odberateľa | Návšteva odberateľa | | 23. 9. 2026 09:00 | Peter Krajči | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 954 | Dovolenka — Andrea Belková | Dovolenka | | 23. 9. 2026 | Andrea Belková | — | — | |
| | 811 | Podpis rámcovej zmluvy Záhradníctvo Kvet | Návšteva odberateľa | | 22. 9. 2026 13:30 | Tomáš Vrana, Zuzana Hricová | Záhradníctvo Kvet, s.r.o. | Rámcová zmluva Záhradníctvo Kvet | |
| | 807 | Telefonát Elektro Servis Prešov — prvý kontakt | Telefonát | | 21. 9. 2026 11:00 | Lukáš Hodža | — | Elektro Servis Prešov — nový odberateľ (odporúčanie STAV-KE) | |
| | 812 | Návšteva SBD BB — obnova rámcovej zmluvy | Návšteva odberateľa | | 21. 9. 2026 10:00 | Peter Krajči, Marek Halás | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 809 | Návšteva AgroTech Michalovce — reaktivácia | Návšteva odberateľa | | 21. 9. 2026 09:30 | Lukáš Hodža | AgroTech Michalovce, s.r.o. | AgroTech Michalovce — reaktivácia | |
| | 952 | Dovolenka — Lukáš Hodža | Dovolenka | | 21. 9. 2026 | Lukáš Hodža | — | — | |
| | 808 | Prezentácia portálu Auto-Diely | Prezentácia sortimentu | | 20. 9. 2026 14:00 | Peter Krajči, Zuzana Hricová | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 789 | E-mail — zhrnutie návštevy STAV-KE | E-mail | | 19. 9. 2026 16:30 | Lukáš Hodža | STAV-KE, s.r.o. | — | |
| | 790 | Prezentácia cenníka skupiny B — Stavmix Trenčín | Prezentácia ponuky | | 19. 9. 2026 15:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 793 | Podpis dodatku k rámcovej zmluve — GZ Stavby (BOZP a náradie) | Návšteva odberateľa | | 19. 9. 2026 14:30 | Marek Halás, Tomáš Vrana | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | GZ Stavby — rozšírenie o BOZP a náradie | |
| | 791 | Telefonát Kollár — objednávka na október | Telefonát | | 19. 9. 2026 13:00 | Zuzana Hricová | Auto-Diely Žilina, s.r.o.
| Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 794 | Telefonát VÚB — navýšenie kontokorentu na sezónu | Telefonát | | 19. 9. 2026 11:00 | Marek Halás | — | — | |
| | 792 | Videohovor Soudal — dodávka PUR lepidla pre SBD | Videohovor | | 19. 9. 2026 10:00 | Andrea Belková | Soudal Slovakia, s.r.o. | — | |
| | 810 | Telefonát Kollár — faktúra FV3176 po splatnosti | Telefonát | | 19. 9. 2026 09:00 | Eva Marková | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | — | |
| | 795 | Porada vedenia — plán nákupu na Q4 a sezóna | Interná porada | | 19. 9. 2026 08:30 | Marek Halás, Andrea Belková, Tomáš Vrana, Peter Krajči, Lukáš Hodža | — | — | |
| | 796 | Návšteva AgroTech — prečo prestali objednávať | Návšteva odberateľa | | 17. 9. 2026 13:00 | Lukáš Hodža, Marek Halás | AgroTech Michalovce, s.r.o. | AgroTech Michalovce — reaktivácia | |
| | 803 | Telefonát Vargová — DNS podmienky | Telefonát | | 17. 9. 2026 10:15 | Lukáš Hodža | Technické služby mesta Poprad | TS mesta Poprad — DNS 2026 BOZP a čistiace prostriedky | |
| | 953 | Školenie — Tomáš Vrana | Školenie | | 17. 9. 2026 | Tomáš Vrana | — | — | |
| | 799 | Videohovor Würth — akciové ceny Q4 | Videohovor | | 16. 9. 2026 15:00 | Andrea Belková | Würth, s.r.o. | — | |
| | 951 | Dovolenka — Zuzana Hricová | Dovolenka | | 16. 9. 2026 | Zuzana Hricová | — | — | |
| | 805 | E-mail — ponuka CP-2026-118 GZ Stavby | E-mail | | 15. 9. 2026 16:10 | Tomáš Vrana | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | GZ Stavby — rozšírenie o BOZP a náradie | |
| | 798 | Telefonát Pavlík — dohodnúť splátkový kalendár | Telefonát | | 15. 9. 2026 11:00 | Eva Marková | Ján Pavlík – Remeslo Bardejov | Remeslo Bardejov — dohoda o splátkach | |
| | 806 | Návšteva Stavmix Trenčín — sklad a potreby | Návšteva odberateľa | | 14. 9. 2026 10:00 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 804 | Návšteva SBD BB — spokojnosť a EDI | Návšteva odberateľa | | 14. 9. 2026 09:00 | Peter Krajči | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 797 | Follow-up ponuky CP-2026-114 Pneuservis | E-mail | | 12. 9. 2026 09:30 | Peter Krajči | Drevovýroba Martin, s.r.o. | — | |
| | 802 | Návšteva Kvet — prvý kontakt | Návšteva odberateľa | | 11. 9. 2026 11:00 | Tomáš Vrana | Záhradníctvo Kvet, s.r.o. | Rámcová zmluva Záhradníctvo Kvet | |
| | 701 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 11. 9. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 702 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 9. 9. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 703 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 7. 9. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 801 | Telefonát Pavlík — pohľadávka | Telefonát | | 5. 9. 2026 13:00 | Eva Marková | Ján Pavlík – Remeslo Bardejov | Remeslo Bardejov — dohoda o splátkach | |
| | 704 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 3. 9. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 705 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 1. 9. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 706 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 28. 8. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 707 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 26. 8. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 708 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 24. 8. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 709 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 20. 8. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 710 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 18. 8. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 711 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 14. 8. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 712 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 12. 8. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 713 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 10. 8. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 714 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 6. 8. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 715 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 4. 8. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 716 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 31. 7. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 717 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 29. 7. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 718 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 27. 7. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o.
| Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 719 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 23. 7. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 800 | Podpis rámcovej zmluvy Kovovýroba Halás | Návšteva odberateľa | | 21. 7. 2026 09:00 | Tomáš Vrana | Kovovýroba Halás Trnava, s.r.o. | Kovovýroba Halás — rámcová zmluva na spojovací materiál | |
| | 720 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 21. 7. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 721 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 17. 7. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 722 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 15. 7. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 723 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 13. 7. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 724 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 9. 7. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 725 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 7. 7. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 726 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 3. 7. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 727 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 1. 7. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 728 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 29. 6. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 729 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 25. 6. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 730 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 23. 6. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 731 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 19. 6. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 732 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 17. 6. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 733 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 15. 6. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027
| |
| | 734 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 11. 6. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 735 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 9. 6. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 736 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 5. 6. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 737 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 3. 6. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 738 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 1. 6. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 739 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 28. 5. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 740 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 26. 5. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 741 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 22. 5. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 742 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 20. 5. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 743 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 18. 5. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 744 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 14. 5. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 745 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 12. 5. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 746 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 8. 5. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 747 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 6. 5. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 748 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 4. 5. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 749 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 30. 4. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 750 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 28. 4. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 751 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 24. 4. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 752 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 22. 4. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 753 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 20. 4. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 754 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 16. 4. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 755 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 14. 4. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 756 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 10. 4. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
| | 757 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 8. 4. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 758 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 6. 4. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 759 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 2. 4. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 760 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 31. 3. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 761 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 27. 3. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavmix Trenčín, s.r.o. | Stavmix Trenčín — nový odberateľ | |
| | 762 | Zhrnutie návštevy a cenník | E-mail | | 25. 3. 2026 13:30 | Lukáš Hodža | Auto-Diely Žilina, s.r.o. | Auto-Diely Žilina — zapojenie do e-shopu | |
| | 763 | Telefonát — stav objednávok | Telefonát | | 23. 3. 2026 08:30 | Tomáš Vrana | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Obnova rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027 | |
Žiadne záznamy
Moje úlohy na dnes
Zobraziť všetko-
Skontrolovať 2 položky objednávky Stavby Beta (PO1247) z e-mailu
dnes
-
Schváliť návrhy nákupu — Soudal, Würth, CERVA, 3M
dnes
-
Zavolať Auto-Diely Žilina — faktúra FV3176 47 dní po splatnosti
dnes
-
Spárovať platbu 3 500 € bez variabilného symbolu
zajtra
-
Pripraviť návrh rámcovej zmluvy SBD Banská Bystrica 2026/2027
o 2 dni
-
Zistiť, prečo AgroTech Michalovce prestal objednávať
o 2 dni
| | ID | Návšteva | Dátum | Čas | Zástupca | Odberateľ | Účel | Stav | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ||
| | NV-366 | Kovovýroba Halás Trnava, s.r.o. · Tomáš | 31. 12. 2026 | 14:30 | Tomáš Vrana | Kovovýroba Halás Trnava, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-365 | STAV-KE, s.r.o. · Lukáš | 29. 12. 2026 | 10:30 | Lukáš Hodža | STAV-KE, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-364 | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. · Tomáš | 25. 12. 2026 | 10:30 | Tomáš Vrana | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-363 | Drevovýroba Martin, s.r.o. · Peter | 23. 12. 2026 | 14:30 | Peter Krajči | Drevovýroba Martin, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-362 | TruckParts Senec, s.r.o. · Tomáš | 21. 12. 2026 | 10:30 | Tomáš Vrana
| TruckParts Senec, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-361 | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. · Peter | 17. 12. 2026 | 10:30 | Peter Krajči | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-360 | Kovovýroba Halás Trnava, s.r.o. · Tomáš | 15. 12. 2026 | 14:30 | Tomáš Vrana | Kovovýroba Halás Trnava, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-359 | Stavby Beta, s.r.o. · Peter | 11. 12. 2026 | 14:30 | Peter Krajči | Stavby Beta, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-358 | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. · Tomáš | 9. 12. 2026 | 10:30 | Tomáš Vrana | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-357 | Drevovýroba Martin, s.r.o. · Peter | 7. 12. 2026 | 14:30 | Peter Krajči | Drevovýroba Martin, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-356 | Technické služby mesta Poprad · Lukáš | 3. 12. 2026 | 14:30 | Lukáš Hodža | Technické služby mesta Poprad | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-355 | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. · Peter | 1. 12. 2026 | 10:30 | Peter Krajči | Stavebniny SBD Banská Bystrica, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-354 | STAV-KE, s.r.o. · Lukáš | 27. 11. 2026 | 10:30 | Lukáš Hodža | STAV-KE, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-353 | Stavby Beta, s.r.o. · Peter | 25. 11. 2026 | 14:30 | Peter Krajči | Stavby Beta, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-352 | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. · Tomáš | 23. 11. 2026 | 10:30 | Tomáš Vrana | GZ Stavby Bratislava, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-351 | TruckParts Senec, s.r.o. · Tomáš | 19. 11. 2026 | 10:30 | Tomáš Vrana | TruckParts Senec, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-350 | Technické služby mesta Poprad · Lukáš | 17. 11. 2026 | 14:30 | Lukáš Hodža | Technické služby mesta Poprad | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-349 | Kovovýroba Halás Trnava, s.r.o. · Tomáš | 13. 11. 2026 | 14:30 | Tomáš Vrana | Kovovýroba Halás Trnava, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-348 | STAV-KE, s.r.o. · Lukáš | 11. 11. 2026 | 10:30 | Lukáš Hodža | STAV-KE, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
| | NV-347 | Stavby Beta, s.r.o. · Peter | 9. 11. 2026 | 14:30 | Peter Krajči
| Stavby Beta, s.r.o. | Pravidelná návšteva | | |
