AUTOVIA · Demo Modulario
Vyfakturované tento mesiac
−4,8 % oproti minulému mesiacuz toho práca 5 453 € · diely 3 857 €
Normohodiny na otvorených zákazkách
fakturovateľnosť mechanikov 84 %
Vozidlá v dielni
1 čaká na diel · 3 hotové
Po splatnosti
1 faktúra · najstaršia 48 dní
Tržba po mesiacoch a plán
| | Číslo zákazky | Zákazka | Stav | Druh práce | Vozidlo | ŠPZ | Zákazník | Prijaté | Prisľúbené | Mechanik | Státie | Normohodín | Práca bez DPH | Diely bez DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH | Rozpočet odsúhlasený | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | ZK-2505 | NR-551PM · príprava na STK a odvoz na stanicu |
Odovzdaná | Príprava na STK | NR-551PM · Octavia 1.4 TSI | NR-551PM | Agropodnik Nitra, a. s. | 17. 6. 2026 08:30 | 18. 6. 2026 10:00 | Dávid Rothe | Box 6 — geometria | 2,5 | 105,00 € | 24,76 € | 129,76 € | 159,60 € | | |
| | ZK-2509 | NR-884UA · tlmiče prednej nápravy | Odovzdaná | Oprava | NR-884UA · Trafic 2.0 dCi | NR-884UA | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 21. 7. 2026 08:30 | 22. 7. 2026 10:00 | Ľuboš Pavlík | Box 2 — zdvihák | 3,4 | 142,80 € | 233,44 € | 376,24 € | 462,78 € | | |
| | ZK-2517 | NR-777AT · príprava na STK a odvoz na stanicu | Odovzdaná | Príprava na STK | NR-777AT · Fabia 1.0 TSI | NR-777AT | Autoškola Šturm | 21. 7. 2026 08:30 | 22. 7. 2026 10:00 | Dávid Rothe | Box 2 — zdvihák | 2,5 | 110,00 € | 24,76 € | 134,76 € | 165,75 € | | |
| | ZK-2515 | NR-445CI · tlmiče prednej nápravy | Odovzdaná | Oprava | NR-445CI · Sprinter 316 CDI chladiareň | NR-445CI | Chladiarne Levice, s. r. o. | 31. 7. 2026 13:00 | 1. 8. 2026 10:00 | Ľuboš Pavlík | Box 8 — diagnostika a klíma | 3,4 | 142,80 € | 233,44 € | 376,24 € | 462,78 € | | |
| | ZK-2504 | NR-447KN · diagnostika a výmena lambda sondy | Odovzdaná | Diagnostika | NR-447KN · Octavia Combi 2.0 TDI | NR-447KN | Agropodnik Nitra, a. s. | 4. 8. 2026 07:00 | 4. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 5 — zdvihák (nákladné) | 1,8 | 75,60 € | 112,90 € | 188,50 € | 231,86 € | | |
| | ZK-2503 | NR-447KM · tlmiče prednej nápravy | Odovzdaná | Oprava | NR-447KM · Octavia Combi 2.0 TDI | NR-447KM | Agropodnik Nitra, a. s. | 4. 8. 2026 13:00 | 5. 8. 2026 10:00 | Ľuboš Pavlík | Box 4 — zdvihák | 3,4 | 142,80 € | 233,44 € | 376,24 € | 462,78 € | | |
| | ZK-2521 | NR-880SH · tlmiče prednej nápravy | Odovzdaná | Oprava | NR-880SH · Ducato sklápač 2.3 | NR-880SH | Stavby Hronský, s. r. o. | 8. 8. 2026 08:30 | 9. 8. 2026 10:00 | Ľuboš Pavlík | Box 6 — geometria | 3,4 | 149,60 € | 233,44 € | 383,04 € | 471,14 € | | |
| | ZK-2507 | NR-662RL · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-662RL · Crafter 2.0 TDI L3H3 | NR-662RL | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 11. 8. 2026 13:00 | 11. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 8 — diagnostika a klíma | 1,8 | 75,60 € | 171,38 € | 246,98 € | 303,79 € | | |
| | ZK-2522 | NR-118JB · diagnostika a výmena lambda sondy | Odovzdaná | Diagnostika | NR-118JB · Fabia 1.0 TSI | NR-118JB | Jana Belanová | 11. 8. 2026 10:00 | 11. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 7 — pneuservis | 1,8 | 86,40 € | 112,90 € | 199,30 € | 245,14 € | | |
| | ZK-2520 | NR-204EH · prezutie a uskladnenie sady | Odovzdaná | Pneuservis a geometria | NR-204EH · Caddy 2.0 TDI | NR-204EH | Elektro Gajdoš, s. r. o. | 14. 8. 2026 07:00 | 14. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 5 — zdvihák (nákladné) | 0,7 | 26,60 € | 0,00 € | 26,60 € | 32,72 € | | |
| | ZK-2500 | NR-118AB · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-118AB · Transit 2.0 EcoBlue L3H2 | NR-118AB | Agropodnik Nitra, a. s. | 18. 8. 2026 07:00 | 18. 8. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 1 — zdvihák | 1,7 | 71,40 € | 75,44 € | 146,84 € | 180,61 € | | |
| | ZK-2501 | NR-118AC · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-118AC · Transit 2.0 EcoBlue L2H2 | NR-118AC | Agropodnik Nitra, a. s. | 18. 8. 2026 08:30 | 18. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 2 — zdvihák | 1,8 | 75,60 € | 171,38 € | 246,98 € | 303,79 € | | |
| | ZK-2519 | NR-102TS · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-102TS · Ducato valník 2.3 | NR-102TS | Technické služby mesta Vráble | 18. 8. 2026 13:00 | 18. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 4 — zdvihák | 1,8 | 79,20 € | 171,38 € | 250,58 € | 308,21 € | | |
| | ZK-2511 | NR-910TY · príprava na STK a odvoz na stanicu | Odovzdaná | Príprava na STK | NR-910TY · Octavia 1.5 TSI | NR-910TY | Taxi Nitra Plus, s. r. o. | 18. 8. 2026 13:00 | 19. 8. 2026 10:00 | Dávid Rothe | Box 4 — zdvihák | 2,5 | 105,00 € | 24,76 € | 129,76 € | 159,60 € | | |
| | ZK-2513 | NR-334PL · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-334PL · Boxer 2.2 BlueHDi | NR-334PL | Pekáreň Zlatý klas, s. r. o. | 21. 8. 2026 08:30 | 21. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 6 — geometria | 1,8 | 75,60 € | 171,38 € | 246,98 € | 303,79 € | | |
| | ZK-2508 | NR-771SV · prezutie a uskladnenie sady | Odovzdaná | Pneuservis a geometria | NR-771SV · Caddy Maxi 2.0 TDI | NR-771SV | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 24. 8. 2026 07:00 | 24. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 1 — zdvihák | 0,7 | 29,40 € | 0,00 € | 29,40 € | 36,16 € | | |
| | ZK-2523 | NR-118LM · príprava na STK a odvoz na stanicu | Odovzdaná | Príprava na STK | NR-118LM · Ceed 1.5 T-GDi | NR-118LM | Ľubica Mikulášová | 24. 8. 2026 13:00 | 25. 8. 2026 10:00 | Dávid Rothe | Box 8 — diagnostika a klíma | 2,5 | 110,00 € | 24,76 € | 134,76 € | 165,75 € | | |
| | ZK-2518 | NR-100TS · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-100TS · Duster 1.5 Blue dCi 4x4 | NR-100TS | Technické služby mesta Vráble | 28. 8. 2026 10:00 | 28. 8. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 3 — zdvihák | 1,7 | 74,80 € | 75,44 € | 150,24 € | 184,80 € | | |
| | ZK-2502 | NR-220CD · prezutie a uskladnenie sady | Odovzdaná | Pneuservis a geometria | NR-220CD · Transit Custom 2.0 | NR-220CD | Agropodnik Nitra, a. s. | 30. 8. 2026 10:00 | 30. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 3 — zdvihák | 0,7 | 29,40 € | 0,00 € | 29,40 € | 36,16 € | | |
| | ZK-2512 | NR-911TX · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-911TX · Corolla 1.8 Hybrid | NR-911TX | Taxi Nitra Plus, s. r. o. | 31. 8. 2026 07:00 | 31. 8. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 5 — zdvihák (nákladné) | 1,7 | 71,40 € | 75,44 € | 146,84 € | 180,61 € | | |
| | ZK-2516 | NR-777AS · diagnostika a výmena lambda sondy | Odovzdaná | Diagnostika | NR-777AS · Fabia 1.0 TSI | NR-777AS | Autoškola Šturm | 31. 8. 2026 07:00 | 31. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 1 — zdvihák | 1,8 | 86,40 € | 112,90 € | 199,30 € | 245,14 € | | |
| | ZK-2524 | NR-118KV · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-118KV · i30 1.0 T-GDi | NR-118KV | Katarína Vargová | 2. 9. 2026 07:00 | 2. 9. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 1 — zdvihák | 1,7 | 74,80 € | 75,44 € | 150,24 € | 184,80 € | | |
| | ZK-2510 | NR-909TY · diagnostika a výmena lambda sondy | Odovzdaná | Diagnostika | NR-909TY · Octavia 1.4 TSI G-TEC | NR-909TY | Taxi Nitra Plus, s. r. o. | 3. 9. 2026 10:00 | 3. 9. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 3 — zdvihák | 1,8 | 75,60 € | 112,90 € | 188,50 € | 231,86 € | | |
| | ZK-2514 | NR-335PK · prezutie a uskladnenie sady | Odovzdaná | Pneuservis a geometria | NR-335PK · Ducato 2.3 MultiJet | NR-335PK | Pekáreň Zlatý klas, s. r. o. | 5. 9. 2026 10:00 | 5. 9. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 7 — pneuservis | 0,7 | 29,40 € | 0,00 € | 29,40 € | 36,16 € | | |
| | ZK-2506 | NR-662RK · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-662RK · Crafter 2.0 TDI L3H3 | NR-662RK | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 9. 9. 2026 10:00 | 9. 9. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 7 — pneuservis | 1,7 | 71,40 € | 75,44 € | 146,84 € | 180,61 € | | |
| | ZK-2525 | NR-118VG · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-118VG · Yaris 1.5 Hybrid | NR-118VG | Veronika Gálová | 13. 9. 2026 08:30 | 13. 9. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 2 — zdvihák | 1,8 | 79,20 € | 171,38 € | 250,58 € | 308,21 € | | |
| | ZK-2412 | NR-447KM · olejový servis 96 000 km | Vyfakturovaná | Servisná prehliadka | NR-447KM · Octavia Combi 2.0 TDI | NR-447KM | Agropodnik Nitra, a. s. | 20. 9. 2026 07:00 | 20. 9. 2026 11:00 | Jozef Kováč
| Box 2 — zdvihák | 1,7 | 71,40 € | 75,44 € | 146,84 € | 180,61 € | | |
| | ZK-2417 | NR-204EG · nenaštartoval — výmena autobatérie | Hotová | Diagnostika | NR-204EG · Caddy 2.0 TDI | NR-204EG | Elektro Gajdoš, s. r. o. | 20. 9. 2026 08:15 | 20. 9. 2026 12:00 | Vladimír Bosák | Box 8 — diagnostika a klíma | 1,3 | 62,40 € | 122,40 € | 184,80 € | 227,30 € | | |
| | ZK-2413 | NR-910TX · prehliadka 198 000 km a klimatizácia | Hotová | Servisná prehliadka | NR-910TX · Octavia 1.5 TSI | NR-910TX | Taxi Nitra Plus, s. r. o. | 20. 9. 2026 12:00 | 21. 9. 2026 09:00 | Marek Janík | Box 5 — zdvihák (nákladné) | 2 | 84,00 € | 122,21 € | 206,21 € | 253,64 € | | |
| | ZK-2414 | NR-884TZ · výmena predného ložiska kolesa | Hotová | Oprava | NR-884TZ · Master 2.3 dCi L3H2 | NR-884TZ | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 20. 9. 2026 10:00 | 21. 9. 2026 10:00 | Tomáš Bahna | Box 2 — zdvihák | 2,6 | 109,20 € | 70,27 € | 179,47 € | 220,75 € | | |
| | ZK-2420 | NR-445CH · diagnostika chybovej hlášky motora | Diagnostika | Diagnostika | NR-445CH · Sprinter 316 CDI chladiareň | NR-445CH | Chladiarne Levice, s. r. o. | 21. 9. 2026 08:00 | 21. 9. 2026 12:00 | Vladimír Bosák | Box 8 — diagnostika a klíma | 1 | 48,00 € | 0,00 € | 48,00 € | 59,04 € | · | |
| | ZK-2415 | NR-909TX · brzdy predná a zadná náprava | V práci | Oprava | NR-909TX · Octavia 1.4 TSI G-TEC | NR-909TX | Taxi Nitra Plus, s. r. o. | 21. 9. 2026 07:00 | 21. 9. 2026 14:00 | Tomáš Bahna | Box 1 — zdvihák | 2,3 | 96,60 € | 171,38 € | 267,98 € | 329,62 € | | |
| | ZK-2419 | NR-334PK · servisná prehliadka 210 000 km | V práci | Servisná prehliadka | NR-334PK · Boxer 2.2 BlueHDi | NR-334PK | Pekáreň Zlatý klas, s. r. o. | 21. 9. 2026 06:30 | 21. 9. 2026 15:00 | Marek Janík | Box 5 — zdvihák (nákladné) | 2,3 | 101,20 € | 142,97 € | 244,17 € | 300,33 € | | |
| | ZK-2416 | NR-220PS · výmena turbodúchadla za repas | V práci | Oprava | NR-220PS · Passat B8 2.0 TDI | NR-220PS | Peter Szabó | 19. 9. 2026 07:30 | 21. 9. 2026 16:00 | Ľuboš Pavlík | Box 4 — zdvihák | 5,8 | 255,20 € | 455,95 € | 711,15 € | 874,71 € | | |
| | ZK-2421 | NR-662RK · prezutie na zimu a geometria | Prijatá | Pneuservis a geometria | NR-662RK · Crafter 2.0 TDI L3H3 | NR-662RK | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 21. 9. 2026 13:00 | 21. 9. 2026 16:00 | Ján Halmo | Box 7 — pneuservis | 1,7 | 64,60 € | 98,12 € | 162,72 € | 200,15 € | | |
| | ZK-2411 | NR-447UH · prehliadka a olejový servis | Prijatá | Servisná prehliadka | NR-447UH · Octavia Combi 2.0 TDI | NR-447UH | Ing. Martin Uhrík
| 21. 9. 2026 09:00 | 22. 9. 2026 12:00 | Jozef Kováč | Box 2 — zdvihák | 5,7 | 250,80 € | 285,60 € | 536,40 € | 659,77 € | · | |
| | ZK-2418 | NR-551PL · výmena rozvodovej reťaze 1.4 TSI | Čaká na diel | Oprava | NR-551PL · Octavia 1.4 TSI | NR-551PL | Agropodnik Nitra, a. s. | 20. 9. 2026 07:30 | 22. 9. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 3 — zdvihák | 7,3 | 306,60 € | 305,75 € | 612,35 € | 753,19 € | | |
| | ZK-2422 | NR-955MD · príprava na STK | Prijatá | Príprava na STK | NR-955MD · Focus 1.6 TDCi | NR-955MD | Milan Dobrovodský | 21. 9. 2026 14:00 | 23. 9. 2026 16:00 | Ľuboš Pavlík | Box 1 — zdvihák | 1,8 | 79,20 € | 58,48 € | 137,68 € | 169,35 € | · | |
| 86,6 | 3 725,00 € | 4 627,07 € | 8 352,07 € | 10 273,06 € |
Žiadne záznamy
Čo mám dnes rozhodnúť
Zobraziť všetko-
Zavolať Uhríkovi — súhlas s rozvodmi (auto stojí na Boxe 2)
dnes
-
Schváliť predsezónnu objednávku 88 zimných pneumatík
zajtra
-
Vystaviť faktúry za štyri hotové zákazky
dnes
-
Objednať preskúšanie elektrotechnickej spôsobilosti — Ľuboš
o 2 dni
-
Objednať kalibráciu geometrie, končí o 12 dní
o 5 dní
-
Odovzdať Sprinter Chladiarňam po diagnostike
včera
Práve v dielni
Zobraziť všetko- 267,98 €
Taxi Nitra Plus +1 · Tomáš Bahna · NR-909TX · brzdy predná a zadná náprava
- 244,17 €
Pekáreň Zlatý klas +1 · Marek Janík · NR-334PK · servisná prehliadka 210 000 km
- 48,00 €
Chladiarne Levice +1 · Vladimír Bosák · NR-445CH · diagnostika chybovej hlášky motora
- 711,15 €
Peter Szabó · Ľuboš Pavlík · NR-220PS · výmena turbodúchadla za repas
- 162,72 €
Rýchlo Kuriér +1 · Ján Halmo · NR-662RK · prezutie na zimu a geometria
- 612,35 €
Agropodnik Nitra +1 · Jozef Kováč · NR-551PL · výmena rozvodovej reťaze 1.4 TSI
- 536,40 €
Ing. Martin Uhrík · Jozef Kováč · NR-447UH · prehliadka a olejový servis
- 137,68 €
Milan Dobrovodský · Ľuboš Pavlík · NR-955MD · príprava na STK
- Dielňa je prázdna.
Končí STK — komu zavolať
Zobraziť všetko- 25. 9. 2026
Peter Szabó · NR-220PS · Passat B8 2.0 TDI
- 29. 9. 2026
Chladiarne Levice +1 · NR-446CH · Sprinter 314 CDI chladiareň
- 3. 10. 2026
Agropodnik Nitra +1 · NR-551PL · Octavia 1.4 TSI
- 3. 10. 2026
Agropodnik Nitra +1 · NR-551PM · Octavia 1.4 TSI
- 8. 10. 2026
Pekáreň Zlatý klas +1 · NR-334PK · Boxer 2.2 BlueHDi
- 8. 10. 2026
Pekáreň Zlatý klas +1 · NR-334PL · Boxer 2.2 BlueHDi
- 10. 10. 2026
Milan Dobrovodský · NR-955MD · Focus 1.6 TDCi
- Nikomu nekončí STK v najbližších dvoch mesiacoch.
Aktivita
-
Peter Klement prijal vozidlo NR-447UH na prehliadku — pri kontrole sa našla rozvodová sada po intervale.
pred 12 min - SY
Systém odoslal zákazníkovi SMS: „Vaše auto NR-204EG je hotové.“
pred 40 min - MF
Michal Farkaš urgoval rozvodovú reťaz u Inter Cars — prisľúbená ranným závozom, Box 3 stojí druhý deň.
pred 1 h - AI
AI asistent navrhol predsezónnu objednávku 88 zimných pneumatík — vlani v tomto týždni sme ich predali rovnako.
pred 2 h -
Ján Halmo označil šesť sád v hoteli pneumatík ako dojazdené — dezén pod 4 mm.
pred 3 h - SY
Systém odoslal 214 pripomienok končiacej STK — vrátilo sa 28 objednávok na prípravu.
pred 5 h -
Martin Sedlák nahlásil poruchu zdviháka na Boxe 4 — netesniaci hydraulický valec, čaká sa na tesnenia.
včera - EK
Eva Krajčová spárovala výpis z Tatra banky — jedna platba bez variabilného symbolu ostala nepriradená.
včera - SY
Pohoda prevzala 11 faktúr z včerajška, bez chýb.
včera
Vozidlá v dielni
3 v práci · 3 hotové
Obsadené státia
dielňa je plná
Normohodiny na otvorených zákazkách
kapacita dielne je 56 h denne (7 mechanikov × 8 h)
Po prisľúbenom termíne
zavolať skôr, ako zavolá zákazník
Zákazky podľa státia
Otvorené zákazky podľa druhu práce
Mechanici tento mesiac
- 1 161 h
Marek Janík
fakturovateľnosť 91 % · tržba 6 446 €
- 2 152 h
Jozef Kováč
fakturovateľnosť 88 % · tržba 5 885 €
- 3 148 h
Tomáš Bahna
fakturovateľnosť 86 % · tržba 5 600 €
- 4 144 h
Ján Halmo
fakturovateľnosť 93 % · tržba 5 892 €
- 5 138 h
Erik Šuty
fakturovateľnosť 90 % · tržba 5 465 €
- 6 134 h
Vladimír Bosák
fakturovateľnosť 82 % · tržba 4 835 €
- 7 118 h
Ľuboš Pavlík
fakturovateľnosť 79 % · tržba 4 102 €
- 8 96 h
Dávid Rothe
fakturovateľnosť 71 % · tržba 2 999 €
- 9 42 h
Martin Sedlák
fakturovateľnosť 74 % · tržba 1 368 €
| | Číslo zákazky | Zákazka | Stav | Druh práce | Vozidlo | ŠPZ | Zákazník | Prijaté | Prisľúbené | Mechanik | Státie | Normohodín | Práca bez DPH | Diely bez DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH | Rozpočet odsúhlasený | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | ZK-2505 | NR-551PM · príprava na STK a odvoz na stanicu | Odovzdaná | Príprava na STK | NR-551PM · Octavia 1.4 TSI | NR-551PM | Agropodnik Nitra, a. s. | 17. 6. 2026 08:30 | 18. 6. 2026 10:00 | Dávid Rothe | Box 6 — geometria | 2,5 | 105,00 € | 24,76 € | 129,76 € | 159,60 € | | |
| | ZK-2509 | NR-884UA · tlmiče prednej nápravy | Odovzdaná | Oprava | NR-884UA · Trafic 2.0 dCi | NR-884UA | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 21. 7. 2026 08:30 | 22. 7. 2026 10:00 | Ľuboš Pavlík | Box 2 — zdvihák | 3,4 | 142,80 € | 233,44 € | 376,24 € | 462,78 € | | |
| | ZK-2517 | NR-777AT · príprava na STK a odvoz na stanicu | Odovzdaná | Príprava na STK | NR-777AT · Fabia 1.0 TSI | NR-777AT | Autoškola Šturm | 21. 7. 2026 08:30 | 22. 7. 2026 10:00 | Dávid Rothe | Box 2 — zdvihák | 2,5 | 110,00 € | 24,76 € | 134,76 € | 165,75 € | | |
| | ZK-2515 | NR-445CI · tlmiče prednej nápravy | Odovzdaná | Oprava | NR-445CI · Sprinter 316 CDI chladiareň | NR-445CI | Chladiarne Levice, s. r. o. | 31. 7. 2026 13:00 | 1. 8. 2026 10:00 | Ľuboš Pavlík | Box 8 — diagnostika a klíma | 3,4 | 142,80 € | 233,44 € | 376,24 € | 462,78 € | | |
| | ZK-2504 | NR-447KN · diagnostika a výmena lambda sondy | Odovzdaná | Diagnostika | NR-447KN · Octavia Combi 2.0 TDI | NR-447KN | Agropodnik Nitra, a. s. | 4. 8. 2026 07:00 | 4. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 5 — zdvihák (nákladné) | 1,8 | 75,60 € | 112,90 € | 188,50 € | 231,86 € | | |
| | ZK-2503 | NR-447KM · tlmiče prednej nápravy | Odovzdaná | Oprava | NR-447KM · Octavia Combi 2.0 TDI | NR-447KM | Agropodnik Nitra, a. s. | 4. 8. 2026 13:00 | 5. 8. 2026 10:00 | Ľuboš Pavlík | Box 4 — zdvihák | 3,4 | 142,80 € | 233,44 € | 376,24 € | 462,78 € | | |
| | ZK-2521 | NR-880SH · tlmiče prednej nápravy | Odovzdaná | Oprava | NR-880SH · Ducato sklápač 2.3 | NR-880SH | Stavby Hronský, s. r. o. | 8. 8. 2026 08:30 | 9. 8. 2026 10:00 | Ľuboš Pavlík | Box 6 — geometria | 3,4 | 149,60 € | 233,44 € | 383,04 € | 471,14 € | | |
| | ZK-2507 | NR-662RL · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-662RL · Crafter 2.0 TDI L3H3 | NR-662RL | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 11. 8. 2026 13:00 | 11. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 8 — diagnostika a klíma | 1,8 | 75,60 € | 171,38 € | 246,98 € | 303,79 € | | |
| | ZK-2522 | NR-118JB · diagnostika a výmena lambda sondy | Odovzdaná | Diagnostika | NR-118JB · Fabia 1.0 TSI | NR-118JB | Jana Belanová | 11. 8. 2026 10:00 | 11. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 7 — pneuservis | 1,8 | 86,40 € | 112,90 € | 199,30 € | 245,14 € | | |
| | ZK-2520 | NR-204EH · prezutie a uskladnenie sady | Odovzdaná | Pneuservis a geometria | NR-204EH · Caddy 2.0 TDI | NR-204EH | Elektro Gajdoš, s. r. o. | 14. 8. 2026 07:00 | 14. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 5 — zdvihák (nákladné) | 0,7 | 26,60 € | 0,00 € | 26,60 € | 32,72 € | | |
| | ZK-2500 | NR-118AB · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-118AB · Transit 2.0 EcoBlue L3H2 | NR-118AB | Agropodnik Nitra, a. s. | 18. 8. 2026 07:00 | 18. 8. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 1 — zdvihák | 1,7 | 71,40 € | 75,44 € | 146,84 € | 180,61 € | | |
| | ZK-2501 | NR-118AC · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-118AC · Transit 2.0 EcoBlue L2H2 | NR-118AC | Agropodnik Nitra, a. s. | 18. 8. 2026 08:30 | 18. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 2 — zdvihák | 1,8 | 75,60 € | 171,38 € | 246,98 € | 303,79 € | | |
| | ZK-2519 | NR-102TS · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-102TS · Ducato valník 2.3 | NR-102TS | Technické služby mesta Vráble | 18. 8. 2026 13:00 | 18. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 4 — zdvihák | 1,8 | 79,20 € | 171,38 € | 250,58 € | 308,21 € | | |
| | ZK-2511 | NR-910TY · príprava na STK a odvoz na stanicu | Odovzdaná | Príprava na STK | NR-910TY · Octavia 1.5 TSI | NR-910TY | Taxi Nitra Plus, s. r. o. | 18. 8. 2026 13:00 | 19. 8. 2026 10:00 | Dávid Rothe | Box 4 — zdvihák | 2,5 | 105,00 € | 24,76 € | 129,76 € | 159,60 € | | |
| | ZK-2513 | NR-334PL · výmena predných bŕzd | Odovzdaná | Oprava | NR-334PL · Boxer 2.2 BlueHDi | NR-334PL | Pekáreň Zlatý klas, s. r. o. | 21. 8. 2026 08:30 | 21. 8. 2026 16:00 | Tomáš Bahna | Box 6 — geometria | 1,8 | 75,60 € | 171,38 € | 246,98 € | 303,79 € | | |
| | ZK-2508 | NR-771SV · prezutie a uskladnenie sady | Odovzdaná | Pneuservis a geometria | NR-771SV · Caddy Maxi 2.0 TDI | NR-771SV | Rýchlo Kuriér, s. r. o. | 24. 8. 2026 07:00 | 24. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 1 — zdvihák | 0,7 | 29,40 € | 0,00 € | 29,40 € | 36,16 € | | |
| | ZK-2523 | NR-118LM · príprava na STK a odvoz na stanicu | Odovzdaná | Príprava na STK | NR-118LM · Ceed 1.5 T-GDi | NR-118LM | Ľubica Mikulášová | 24. 8. 2026 13:00 | 25. 8. 2026 10:00 | Dávid Rothe | Box 8 — diagnostika a klíma | 2,5 | 110,00 € | 24,76 € | 134,76 € | 165,75 € | | |
| | ZK-2518 | NR-100TS · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-100TS · Duster 1.5 Blue dCi 4x4 | NR-100TS | Technické služby mesta Vráble | 28. 8. 2026 10:00 | 28. 8. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 3 — zdvihák | 1,7 | 74,80 € | 75,44 € | 150,24 € | 184,80 € | | |
| | ZK-2502 | NR-220CD · prezutie a uskladnenie sady | Odovzdaná | Pneuservis a geometria | NR-220CD · Transit Custom 2.0 | NR-220CD | Agropodnik Nitra, a. s. | 30. 8. 2026 10:00 | 30. 8. 2026 16:00 | Marek Janík | Box 3 — zdvihák | 0,7 | 29,40 € | 0,00 € | 29,40 € | 36,16 € | | |
| | ZK-2512 | NR-911TX · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-911TX · Corolla 1.8 Hybrid | NR-911TX | Taxi Nitra Plus, s. r. o. | 31. 8. 2026 07:00 | 31. 8. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 5 — zdvihák (nákladné) | 1,7 | 71,40 € | 75,44 € | 146,84 € | 180,61 € | | |
| | ZK-2516 | NR-777AS · diagnostika a výmena lambda sondy | Odovzdaná | Diagnostika | NR-777AS · Fabia 1.0 TSI | NR-777AS | Autoškola Šturm | 31. 8. 2026 07:00 | 31. 8. 2026 16:00 | Vladimír Bosák
| Box 1 — zdvihák | 1,8 | 86,40 € | 112,90 € | 199,30 € | 245,14 € | | |
| | ZK-2524 | NR-118KV · olejový servis a prehliadka | Odovzdaná | Servisná prehliadka | NR-118KV · i30 1.0 T-GDi | NR-118KV | Katarína Vargová | 2. 9. 2026 07:00 | 2. 9. 2026 16:00 | Jozef Kováč | Box 1 — zdvihák | 1,7 | 74,80 € | 75,44 € | 150,24 € | 184,80 € | | |
| | ZK-2510 | NR-909TY · diagnostika a výmena lambda sondy | Odovzdaná | Diagnostika | NR-909TY · Octavia 1.4 TSI G-TEC | NR-909TY | Taxi Nitra Plus, s. r. o. | 3. 9. 2026 10:00 | 3. 9. 2026 16:00 | Vladimír Bosák | Box 3 — zdvihák | 1,8 | 75,60 € | 112,90 € | 188,50 € | 231,86 € | | |
